Terminé · BO3 · LAN2–1mar. 7 avr. 2026 · 10:00

Face-à-faceTDK 1 – 0 CYBERSHOKE Prospects2–07 avr. 2026 · GLuck SixSeven Season 1
Veto
- 1. CYBERSHOKE Prospects retire Overpass

- 2. TDK retire Nuke

- 3. CYBERSHOKE Prospects prend Mirage

- 4. TDK prend Anubis

- 5. CYBERSHOKE Prospects retire Dust2

- 6. TDK retire Inferno

- 7. reste Ancient
Stats de la série
TDK | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53–42éco 56–45 | +11 | 8–9 | 91.6éco 96.2 | 73,8 %éco 71,8 % | +6.55 % | 1.55 |
![]() | 47–51éco 48–54 | -4 | 11–8 | 83.6éco 81.8 | 66,2 %éco 64,7 % | +0.26 % | 1.08 |
![]() | 40–51éco 41–52 | -11 | 6–8 | 72.3éco 74.1 | 70,8 %éco 70,6 % | +1.66 % | 1.04 |
![]() | 49–45éco 46–49 | +4 | 8–5 | 69.4éco 68.4 | 72,3 %éco 78,7 % | -1.87 % | 0.96 |
![]() | 34–45éco 36–46 | -11 | 1–1 | 66.4éco 69.8 | 73,8 %éco 70,6 % | -1.98 % | 0.89 |
CYBERSHOKE Prospects | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 55–48éco 57–52 | +7 | 6–7 | 91.7éco 93.4 | 75,4 %éco 73,6 % | +1.46 % | 1.24 |
![]() | 57–48éco 58–50 | +9 | 10–9 | 92.1éco 91.2 | 78,5 %éco 76,6 % | -0.01 % | 1.23 |
![]() | 42–42éco 43–43 | 0 | 3–7 | 69.2éco 70.6 | 75,4 %éco 73,4 % | -1.83 % | 0.99 |
![]() | 39–39éco 41–40 | 0 | 5–4 | 56.7éco 58.6 | 66,2 %éco 60,3 % | -0.22 % | 0.96 |
![]() | 40–48éco 38–51 | -8 | 7–7 | 73.1éco 71.7 | 73,8 %éco 69,1 % | -4.02 % | 0.82 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









