Terminé · BO3 · Online0–2mer. 15 avr. 2026 · 10:00
Veto
- 1. Ursa retire Ancient

- 2. Acend retire Nuke

- 3. Ursa prend Dust2

- 4. Acend prend Inferno

- 5. Ursa retire Anubis

- 6. Acend retire Overpass

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Acend | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–29éco 27–30 | -4 | 1–3 | 72.8éco 74.7 | 80,6 %éco 78,7 % | -0.18 % | 1.06 |
![]() | 26–25éco 26–26 | +1 | 4–3 | 83.4éco 85.1 | 69,4 %éco 65,4 % | -2.70 % | 0.96 |
![]() | 17–28éco 17–26 | -11 | 3–6 | 62.5éco 62.5 | 69,4 %éco 68,9 % | -5.93 % | 0.69 |
![]() | 14–27éco 15–27 | -13 | 5–4 | 51.4éco 53.0 | 63,9 %éco 58,0 % | -3.50 % | 0.63 |
![]() | 15–27éco 17–27 | -12 | 1–6 | 50.9éco 54.9 | 63,9 %éco 64,4 % | -6.56 % | 0.59 |
Ursa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–16éco 27–17 | +13 | 5–2 | 84.4éco 79.6 | 83,3 %éco 80,4 % | +4.77 % | 1.44 |
![]() | 30–18éco 28–19 | +12 | 5–2 | 79.6éco 75.6 | 77,8 %éco 75,6 % | +4.01 % | 1.40 |
![]() | 26–20éco 25–21 | +6 | 2–1 | 68.9éco 64.2 | 80,6 %éco 74,1 % | +6.28 % | 1.35 |
![]() | 22–24éco 23–26 | -2 | 5–4 | 76.1éco 79.4 | 83,3 %éco 78,6 % | +2.81 % | 1.22 |
![]() | 27–20éco 26–21 | +7 | 5–5 | 84.4éco 79.6 | 80,6 %éco 73,2 % | +0.98 % | 1.20 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









