Terminé · BO3 · Online2–1sam. 4 avr. 2026 · 00:00
Veto
- 1. regain retire Nuke

- 2. Aether retire Ancient

- 3. regain prend Inferno

- 4. Aether prend Anubis

- 5. regain retire Overpass

- 6. Aether retire Dust2

- 7. reste Mirage
Stats de la série
regain | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–36éco 49–39 | +14 | 5–5 | 80.0éco 78.8 | 80,7 %éco 79,5 % | +2.64 % | 1.33 | |
| 48–44éco 48–48 | +4 | 11–10 | 93.8éco 90.8 | 78,9 %éco 77,0 % | +2.98 % | 1.32 | |
| 47–39éco 45–38 | +8 | 7–2 | 81.3éco 80.0 | 77,2 %éco 73,6 % | +1.21 % | 1.20 | |
![]() | 35–30éco 37–30 | +5 | 5–2 | 71.2éco 72.4 | 86,0 %éco 84,7 % | +1.13 % | 1.19 |
| 33–38éco 34–40 | -5 | 3–7 | 64.7éco 65.6 | 77,2 %éco 73,2 % | +1.91 % | 1.06 |
Aether | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–47éco 44–47 | -6 | 7–9 | 75.0éco 79.7 | 66,7 %éco 69,8 % | -0.75 % | 1.07 |
| 37–38éco 41–37 | -1 | 3–5 | 65.8éco 70.8 | 77,2 %éco 78,9 % | -0.58 % | 1.06 | |
| 30–41éco 30–41 | -11 | 2–7 | 72.5éco 69.6 | 70,2 %éco 67,9 % | -2.25 % | 0.86 | |
![]() | 37–44éco 35–48 | -7 | 9–6 | 69.4éco 71.3 | 68,4 %éco 64,5 % | -2.50 % | 0.83 |
![]() | 37–45éco 37–46 | -8 | 5–4 | 65.9éco 65.3 | 73,7 %éco 69,9 % | -3.79 % | 0.83 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.



