Terminé · BO3 · LAN2–0sam. 4 avr. 2026 · 13:50
Veto
- 1. MIBR retire Dust2

- 2. Astralis retire Anubis

- 3. MIBR prend Mirage

- 4. Astralis prend Overpass

- 5. Astralis retire Inferno

- 6. MIBR retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Astralis | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–23éco 38–25 | +14 | 5–5 | 94.5éco 95.1 | 90,2 %éco 86,4 % | +6.48 % | 1.75 |
![]() | 33–21éco 30–24 | +12 | 7–2 | 79.0éco 76.4 | 78,0 %éco 77,9 % | +9.23 % | 1.59 |
![]() | 25–25éco 26–25 | 0 | 4–4 | 73.7éco 72.2 | 70,7 %éco 68,2 % | +0.03 % | 1.02 |
![]() | 24–28éco 23–30 | -4 | 1–7 | 64.6éco 63.3 | 61,0 %éco 58,4 % | -1.43 % | 0.86 |
![]() | 19–30éco 19–30 | -11 | 4–2 | 54.0éco 52.5 | 61,0 %éco 64,2 % | -1.52 % | 0.79 |
MIBR | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–26éco 32–26 | +4 | 10–4 | 90.3éco 91.4 | 73,2 %éco 73,7 % | +0.64 % | 1.23 |
![]() | 34–28éco 35–29 | +6 | 2–1 | 75.0éco 77.0 | 75,6 %éco 73,1 % | -0.77 % | 1.06 |
![]() | 30–27éco 28–27 | +3 | 4–5 | 67.7éco 64.7 | 65,9 %éco 56,4 % | -2.03 % | 0.96 |
![]() | 20–24éco 22–24 | -4 | 3–3 | 52.6éco 53.7 | 73,2 %éco 66,5 % | -3.15 % | 0.79 |
![]() | 13–34éco 14–35 | -21 | 1–8 | 50.6éco 53.4 | 61,0 %éco 56,9 % | -7.48 % | 0.53 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









