Terminé · BO3 · Online0–2ven. 3 avr. 2026 · 15:00

Veto
- 1. Arise retire Nuke
- 2. Chinggis Warriors retire Anubis

- 3. Arise prend Mirage
- 4. Chinggis Warriors prend Inferno

- 5. Arise retire Overpass
- 6. Chinggis Warriors retire Ancient

- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Arise | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–31éco 27–30 | -6 | 6–6 | 68.5éco 72.6 | 66,7 %éco 68,8 % | +0.48 % | 1.04 |
| 21–31éco 24–31 | -10 | 5–4 | 69.5éco 74.5 | 66,7 %éco 67,2 % | -2.81 % | 0.86 | |
![]() | 15–30éco 16–28 | -15 | 1–6 | 56.5éco 59.3 | 58,3 %éco 66,5 % | -4.18 % | 0.70 |
| 17–31éco 18–31 | -14 | 1–2 | 53.6éco 57.7 | 55,6 %éco 57,9 % | -4.40 % | 0.70 | |
![]() | 17–29éco 17–28 | -12 | 2–3 | 52.8éco 52.5 | 52,8 %éco 48,9 % | -4.02 % | 0.61 |
Chinggis Warriors | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–18éco 37–19 | +23 | 6–3 | 120.2éco 110.5 | 88,9 %éco 82,0 % | +6.50 % | 1.85 |
![]() | 35–19éco 34–20 | +16 | 6–0 | 100.9éco 96.8 | 88,9 %éco 83,1 % | +2.08 % | 1.48 |
![]() | 30–15éco 29–17 | +15 | 4–2 | 74.9éco 72.6 | 83,3 %éco 73,8 % | +6.24 % | 1.47 |
![]() | 23–21éco 22–24 | +2 | 1–6 | 66.3éco 64.9 | 72,2 %éco 72,0 % | 0.00 % | 1.04 |
| 22–23éco 22–26 | -1 | 4–4 | 68.8éco 66.7 | 80,6 %éco 76,0 % | +0.03 % | 1.01 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






