Terminé · BO3 · Online1–2dim. 5 avr. 2026 · 11:00
Face-à-faceMindfreak 4 – 2 Abyssal1–210 oct. 2026 · ANZC Locals Brisbane 2026 Season 20–110 oct. 2026 · ANZC Locals Brisbane 2026 Season 22–117 juil. 2026 · DFRAG HyperX Nationals 20261–016 mars 2026 · ANZC Locals Brisbane 20262–127 févr. 2026 · CCT Season 3 Oceania Series 42–027 févr. 2026 · PGL Bucharest 2026 Oceania Closed Qualifier
Veto
- 1. Abyssal retire Dust2

- 2. Mindfreak retire Ancient

- 3. Abyssal prend Overpass

- 4. Mindfreak prend Inferno

- 5. Abyssal retire Mirage

- 6. Mindfreak retire Anubis

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Mindfreak | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–56éco 52–59 | -8 | 14–8 | 73.9éco 76.7 | 74,6 %éco 74,7 % | -0.69 % | 1.04 |
| 42–49éco 41–53 | -7 | 3–8 | 74.4éco 75.2 | 61,2 %éco 59,8 % | -0.22 % | 0.93 | |
![]() | 41–52éco 42–54 | -11 | 7–8 | 70.4éco 72.1 | 62,7 %éco 64,8 % | -1.71 % | 0.92 |
| 49–48éco 50–51 | +1 | 3–6 | 78.0éco 78.1 | 67,2 %éco 68,6 % | -3.93 % | 0.90 | |
| 37–42éco 37–44 | -5 | 4–6 | 60.0éco 58.7 | 68,7 %éco 62,1 % | -1.70 % | 0.87 |
Abyssal | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61–41éco 61–42 | +20 | 10–4 | 88.8éco 88.7 | 77,6 %éco 76,4 % | +3.12 % | 1.43 | |
![]() | 51–45éco 52–46 | +6 | 6–6 | 90.4éco 90.1 | 80,6 %éco 78,8 % | +2.15 % | 1.31 |
![]() | 48–44éco 51–45 | +4 | 8–5 | 71.3éco 72.0 | 73,1 %éco 77,6 % | +3.79 % | 1.29 |
| 54–39éco 56–40 | +15 | 5–9 | 79.3éco 81.2 | 77,6 %éco 80,1 % | +0.25 % | 1.26 | |
![]() | 32–50éco 32–54 | -18 | 7–7 | 55.3éco 54.7 | 62,7 %éco 63,2 % | -1.39 % | 0.80 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.




