Terminé · BO3 · LAN2–0ven. 3 avr. 2026 · 13:35
Veto
- 1. 5Actors retire Anubis
- 2. BET-M retire Overpass

- 3. 5Actors prend Dust2
- 4. BET-M prend Nuke

- 5. 5Actors retire Inferno
- 6. BET-M retire Ancient

- 7. reste Mirage
Stats de la série
BET-M | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–33éco 42–36 | +13 | 13–3 | 100.3éco 95.8 | 81,6 %éco 83,1 % | +6.12 % | 1.57 |
![]() | 42–31éco 44–32 | +11 | 9–4 | 97.7éco 99.8 | 77,6 %éco 75,2 % | +4.44 % | 1.54 |
![]() | 41–27éco 42–27 | +14 | 4–2 | 84.9éco 84.7 | 79,6 %éco 80,6 % | +3.90 % | 1.43 |
![]() | 28–28éco 28–28 | 0 | 1–2 | 58.2éco 58.9 | 79,6 %éco 78,6 % | -1.49 % | 0.95 |
![]() | 22–31éco 22–33 | -9 | 2–9 | 58.6éco 56.7 | 63,3 %éco 61,7 % | -5.63 % | 0.67 |
| 5Actors | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–31éco 32–32 | +2 | 5–5 | 78.6éco 76.9 | 57,1 %éco 57,9 % | +1.35 % | 1.06 |
![]() | 37–35éco 37–36 | +2 | 3–7 | 82.9éco 81.7 | 69,4 %éco 68,4 % | -0.55 % | 1.01 |
![]() | 29–36éco 30–37 | -7 | 4–8 | 62.6éco 63.7 | 63,3 %éco 66,6 % | -0.27 % | 1.00 |
![]() | 27–41éco 28–42 | -14 | 4–4 | 63.9éco 63.6 | 61,2 %éco 66,0 % | -5.44 % | 0.73 |
![]() | 22–36éco 23–35 | -14 | 4–5 | 45.6éco 46.7 | 57,1 %éco 55,4 % | -2.65 % | 0.69 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









