Terminé · BO3 · Online1–2dim. 29 mars 2026 · 19:00

Veto
- 1. DONSTU retire Mirage

- 2. The Last Resort retire Dust2

- 3. DONSTU prend Ancient

- 4. The Last Resort prend Overpass

- 5. DONSTU retire Nuke

- 6. The Last Resort retire Anubis

- 7. reste Inferno
Stats de la série
DONSTU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–45éco 50–44 | +2 | 3–6 | 80.8éco 83.7 | 65,2 %éco 62,2 % | +0.11 % | 1.12 |
![]() | 48–46éco 50–46 | +2 | 8–9 | 80.2éco 81.5 | 68,2 %éco 67,6 % | +0.69 % | 1.12 |
![]() | 43–37éco 42–38 | +6 | 8–2 | 73.7éco 74.5 | 77,3 %éco 66,9 % | +0.58 % | 1.05 |
![]() | 36–50éco 37–49 | -14 | 6–9 | 57.0éco 56.6 | 68,2 %éco 71,8 % | -1.06 % | 0.87 |
![]() | 36–53éco 38–54 | -17 | 7–8 | 57.6éco 60.2 | 63,6 %éco 62,3 % | -3.88 % | 0.75 |
The Last Resort | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 46–39éco 47–42 | +7 | 10–7 | 71.3éco 72.1 | 75,8 %éco 68,2 % | +2.60 % | 1.17 |
![]() | 47–44éco 47–45 | +3 | 6–5 | 77.1éco 73.8 | 69,7 %éco 68,7 % | +1.73 % | 1.14 |
![]() | 49–41éco 44–45 | +8 | 9–4 | 82.0éco 78.9 | 78,8 %éco 75,2 % | -1.18 % | 1.11 |
![]() | 49–41éco 49–43 | +8 | 6–3 | 69.3éco 67.7 | 77,3 %éco 69,3 % | +1.34 % | 1.11 |
![]() | 37–47éco 36–49 | -10 | 3–13 | 68.9éco 66.1 | 74,2 %éco 71,2 % | -1.31 % | 0.92 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









