Terminé · BO1 · LAN1–0sam. 28 mars 2026 · 16:00
Veto
- 1. NOMERCY retire Inferno

- 2. Wildcard retire Ancient

- 3. NOMERCY retire Dust2

- 4. Wildcard retire Anubis

- 5. NOMERCY retire Overpass

- 6. Wildcard retire Mirage

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Wildcard | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–5éco 20–6 | +16 | 3–0 | 125.6éco 114.5 | 100,0 %éco 88,2 % | +11.13 % | 2.38 |
![]() | 12–3éco 12–3 | +9 | 3–0 | 88.1éco 83.9 | 100,0 %éco 96,0 % | +12.67 % | 2.02 |
![]() | 16–5éco 13–7 | +11 | 3–0 | 121.4éco 104.5 | 100,0 %éco 90,0 % | +2.80 % | 1.57 |
![]() | 10–5éco 9–6 | +5 | 2–2 | 82.6éco 76.4 | 85,7 %éco 81,0 % | +2.66 % | 1.32 |
![]() | 9–5éco 9–6 | +4 | 1–0 | 65.1éco 61.5 | 85,7 %éco 82,3 % | +1.87 % | 1.23 |
NOMERCY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–14éco 7–13 | -8 | 2–3 | 56.4éco 61.1 | 35,7 %éco 40,2 % | -2.34 % | 0.70 | |
| 6–14éco 8–13 | -8 | 0–2 | 62.5éco 74.8 | 42,9 %éco 42,4 % | -6.66 % | 0.61 | |
| 4–14éco 5–13 | -10 | 0–2 | 40.1éco 48.2 | 28,6 %éco 34,8 % | -4.52 % | 0.48 | |
| 4–14éco 4–13 | -10 | 0–2 | 37.5éco 41.8 | 21,4 %éco 23,7 % | -5.61 % | 0.38 | |
![]() | 3–13éco 3–12 | -10 | 0–3 | 22.1éco 23.2 | 35,7 %éco 39,8 % | -12.00 % | 0.24 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.





