Aller au contenu
goumed
BETBOOMRussie Russie· n°7 mondialForme avant ce match :VDVVD
Terminé · BO1 · LAN1–0sam. 28 mars 2026 · 11:00
NOMERCYUnion européenne Union européenneForme avant ce match :DVDDV

Veto

  1. 1. NOMERCY retire Ancient
  2. 2. BETBOOM retire Inferno
  3. 3. NOMERCY retire Mirage
  4. 4. BETBOOM retire Nuke
  5. 5. NOMERCY retire Anubis
  6. 6. BETBOOM retire Dust2
  7. 7. reste Overpass

Stats de la série

Stats de BETBOOM
BETBOOMK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie zorteAleksandr Zagodyrenko17–2éco 16–2+152–0110.2éco 104.1100,0 %éco 94,2 %+14.00 %2.58
Russie MagnojezKirill Rodnov16–5éco 15–6+114–1144.4éco 134.3100,0 %éco 94,0 %+12.86 %2.50
Russie FL4MUSTimur Marev11–3éco 11–4+80–190.8éco 82.1100,0 %éco 95,0 %+5.90 %1.67
Russie Boombl4Kirill Mikhailov9–2éco 9–2+71–064.4éco 62.7100,0 %éco 93,7 %+5.00 %1.50
Russie S1renPavel Ogloblin10–6éco 9–7+42–271.8éco 63.6100,0 %éco 86,2 %-0.28 %1.05
Stats de NOMERCY
NOMERCYK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Hongrie playNPalkovics Tamás7–13éco 8–12-61–355.2éco 60.238,5 %éco 43,0 %-3.92 %0.68
Allemagne kzyOliver Heck6–13éco 7–12-71–258.5éco 61.638,5 %éco 42,6 %-7.40 %0.54
Serbie perakokanjePetar Bešir4–13éco 4–12-92–241.0éco 43.838,5 %éco 42,6 %-9.68 %0.35
Hongrie James8kJános Fodor1–12éco 1–11-110–119.4éco 23.323,1 %éco 16,8 %-8.40 %0.32
Serbie srtn1Sreten Smiljanić0–12éco 0–11-120–16.4éco 8.215,4 %éco 8,2 %-8.10 %0.15

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires