Terminé · BO3 · Online0–2ven. 27 mars 2026 · 21:00

Veto
- 1. paiN Academy retire Ancient

- 2. Atrix retire Anubis

- 3. paiN Academy prend Dust2

- 4. Atrix prend Inferno

- 5. Atrix retire Overpass

- 6. paiN Academy retire Nuke

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Atrix | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–28éco 24–28 | -7 | 2–5 | 74.2éco 77.1 | 61,8 %éco 59,3 % | -2.11 % | 0.89 |
![]() | 20–24éco 20–23 | -4 | 2–3 | 63.4éco 67.6 | 61,8 %éco 57,4 % | -4.06 % | 0.73 |
![]() | 19–32éco 19–32 | -13 | 6–8 | 66.9éco 67.8 | 55,9 %éco 52,1 % | -5.23 % | 0.67 |
![]() | 16–29éco 17–29 | -13 | 0–4 | 53.3éco 57.0 | 61,8 %éco 58,6 % | -6.39 % | 0.62 |
![]() | 14–25éco 14–24 | -11 | 2–2 | 48.6éco 50.7 | 58,8 %éco 47,0 % | -4.19 % | 0.60 |
paiN Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–18éco 30–19 | +13 | 3–1 | 86.6éco 82.5 | 85,3 %éco 86,4 % | +5.46 % | 1.63 |
![]() | 27–15éco 27–15 | +12 | 3–3 | 78.7éco 80.6 | 79,4 %éco 78,2 % | +5.06 % | 1.52 |
![]() | 27–18éco 25–19 | +9 | 3–0 | 85.9éco 80.7 | 91,2 %éco 92,8 % | +5.80 % | 1.51 |
![]() | 26–18éco 24–19 | +8 | 5–3 | 74.5éco 70.5 | 79,4 %éco 77,3 % | +4.17 % | 1.29 |
![]() | 27–23éco 25–24 | +4 | 8–5 | 87.6éco 82.6 | 85,3 %éco 84,4 % | +1.48 % | 1.20 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









