
Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 9 avr. 2026 · 19:00
Face-à-faceEYEBALLERS 1 – 4 Nemesis1–218 oct. 2026 · PGL Bucharest 2027 Closed Qualifier0–29 sept. 2026 · Thunderpick World Championship 2026 Closed Qualifier1–24 juil. 2026 · XSE Pro League Guangzhou 20261–24 mars 2026 · Stake Ranked Episode 1 Closed Qualifier2–121 janv. 2026 · IEM Rio 2026 Closed Qualifier
Veto
- 1. Nemesis retire Anubis

- 2. EYEBALLERS retire Ancient

- 3. Nemesis prend Nuke

- 4. EYEBALLERS prend Mirage

- 5. Nemesis retire Dust2

- 6. EYEBALLERS retire Overpass

- 7. reste Inferno
Stats de la série
EYEBALLERS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23–27éco 23–25 | -4 | 6–6 | 64.6éco 63.8 | 52,9 %éco 52,6 % | -0.29 % | 0.91 |
![]() | 17–31éco 19–30 | -14 | 2–3 | 71.4éco 80.5 | 64,7 %éco 71,8 % | -2.73 % | 0.87 |
![]() | 18–30éco 19–29 | -12 | 1–5 | 70.4éco 72.1 | 55,9 %éco 53,0 % | -2.84 % | 0.72 |
![]() | 16–27éco 18–26 | -11 | 1–3 | 44.8éco 47.7 | 41,2 %éco 40,5 % | -4.76 % | 0.58 |
![]() | 10–29éco 12–28 | -19 | 2–5 | 42.7éco 47.8 | 50,0 %éco 52,2 % | -8.72 % | 0.42 |
Nemesis | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–15éco 42–17 | +30 | 6–1 | 119.8éco 110.7 | 94,1 %éco 87,7 % | +10.19 % | 2.20 |
![]() | 29–17éco 28–19 | +12 | 4–2 | 90.3éco 86.3 | 100,0 %éco 95,3 % | +3.29 % | 1.51 |
![]() | 28–18éco 26–19 | +10 | 2–3 | 85.2éco 80.5 | 82,4 %éco 74,8 % | +3.66 % | 1.38 |
![]() | 23–16éco 20–19 | +7 | 6–3 | 68.7éco 63.5 | 82,4 %éco 75,6 % | +3.83 % | 1.18 |
![]() | 19–18éco 19–20 | +1 | 4–3 | 66.7éco 64.4 | 79,4 %éco 71,2 % | -1.63 % | 0.93 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









