Terminé · BO3 · Online1–2ven. 3 avr. 2026 · 21:00

Veto
- 1. Fisher College retire Dust2

- 2. FarmVille retire Nuke
- 3. Fisher College prend Ancient

- 4. FarmVille prend Inferno
- 5. FarmVille retire Overpass
- 6. Fisher College retire Anubis

- 7. reste Mirage
Stats de la série
| FarmVille | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72–51éco 71–52 | +21 | 7–7 | 100.5éco 98.2 | 76,4 %éco 75,2 % | +6.05 % | 1.64 | |
![]() | 62–53éco 60–55 | +9 | 14–10 | 84.0éco 83.2 | 77,8 %éco 76,8 % | +2.05 % | 1.29 |
![]() | 51–48éco 51–46 | +3 | 5–6 | 76.9éco 77.5 | 73,6 %éco 64,6 % | +0.63 % | 1.07 |
![]() | 35–56éco 35–54 | -21 | 4–7 | 56.5éco 57.1 | 63,9 %éco 63,6 % | -4.33 % | 0.72 |
![]() | 27–58éco 27–58 | -31 | 5–7 | 64.4éco 65.2 | 65,3 %éco 61,2 % | -6.15 % | 0.60 |
Fisher College | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69–55éco 65–58 | +14 | 19–10 | 114.7éco 107.9 | 77,8 %éco 76,3 % | +5.15 % | 1.54 |
![]() | 56–48éco 58–47 | +8 | 3–6 | 82.8éco 84.1 | 77,8 %éco 74,0 % | +0.15 % | 1.21 |
![]() | 54–45éco 50–46 | +9 | 9–5 | 67.3éco 63.7 | 79,2 %éco 75,6 % | -0.91 % | 1.03 |
![]() | 41–47éco 41–45 | -6 | 3–6 | 58.7éco 60.2 | 77,8 %éco 77,6 % | -1.38 % | 0.94 |
![]() | 45–52éco 45–53 | -7 | 3–8 | 65.0éco 66.1 | 73,6 %éco 71,3 % | -1.27 % | 0.93 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








