Terminé · BO3 · Online2–0dim. 12 avr. 2026 · 10:00
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Inferno

- 2. ARCRED retire Overpass

- 3. MOUZ NXT prend Nuke

- 4. ARCRED prend Dust2

- 5. MOUZ NXT retire Ancient

- 6. ARCRED retire Mirage

- 7. reste Anubis
Stats de la série
ARCRED | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–24éco 37–25 | +15 | 8–2 | 98.5éco 91.6 | 78,6 %éco 77,7 % | +5.93 % | 1.59 |
![]() | 40–24éco 37–26 | +16 | 7–4 | 100.3éco 93.6 | 76,2 %éco 69,9 % | +4.15 % | 1.50 |
![]() | 29–22éco 29–23 | +7 | 3–1 | 67.6éco 67.0 | 78,6 %éco 73,1 % | +0.76 % | 1.15 |
![]() | 24–26éco 22–29 | -2 | 7–4 | 63.6éco 59.2 | 64,3 %éco 64,1 % | -0.35 % | 0.90 |
![]() | 22–26éco 23–26 | -4 | 2–4 | 58.1éco 59.5 | 61,9 %éco 57,9 % | -2.58 % | 0.87 |
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–28éco 29–30 | +3 | 5–4 | 80.6éco 79.1 | 59,5 %éco 63,0 % | +1.49 % | 1.11 |
![]() | 32–30éco 32–28 | +2 | 4–4 | 75.9éco 76.6 | 57,1 %éco 58,8 % | -0.25 % | 1.08 |
![]() | 22–34éco 25–33 | -12 | 2–4 | 59.9éco 64.8 | 57,1 %éco 56,7 % | -2.48 % | 0.83 |
![]() | 21–30éco 23–28 | -9 | 2–8 | 56.5éco 59.3 | 52,4 %éco 52,1 % | -3.15 % | 0.77 |
![]() | 16–32éco 16–32 | -16 | 2–7 | 41.0éco 42.0 | 57,1 %éco 57,0 % | -3.51 % | 0.63 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









