Terminé · BO3 · Online0–2mer. 18 mars 2026 · 20:00

Face-à-faceALZON 0 – 1 BESTIA Academy1–22 mai 2026 · CCT 2026 South America Series 1
Veto
- 1. ALZON retire Nuke
- 2. BESTIA Academy retire Anubis

- 3. ALZON prend Ancient
- 4. BESTIA Academy prend Dust2

- 5. ALZON retire Overpass
- 6. BESTIA Academy retire Mirage

- 7. reste Inferno
Stats de la série
| ALZON | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35–30éco 33–31 | +5 | 3–2 | 76.0éco 76.4 | 63,8 %éco 62,9 % | +2.03 % | 1.14 | |
![]() | 33–36éco 34–36 | -3 | 10–10 | 82.4éco 82.7 | 66,0 %éco 68,8 % | +0.60 % | 1.13 |
![]() | 27–37éco 30–36 | -10 | 3–1 | 69.2éco 73.1 | 74,5 %éco 72,6 % | -1.93 % | 0.90 |
| 25–31éco 25–30 | -6 | 2–3 | 60.7éco 61.7 | 72,3 %éco 68,8 % | -1.90 % | 0.86 | |
| 15–40éco 18–39 | -25 | 3–10 | 48.0éco 53.2 | 59,6 %éco 62,3 % | -7.70 % | 0.54 |
BESTIA Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–26éco 35–30 | +12 | 4–5 | 88.9éco 83.2 | 85,1 %éco 80,0 % | +3.82 % | 1.36 |
![]() | 36–23éco 35–25 | +13 | 6–4 | 79.4éco 75.3 | 78,7 %éco 66,7 % | +3.59 % | 1.25 |
![]() | 29–28éco 31–30 | +1 | 3–4 | 69.3éco 71.8 | 80,9 %éco 74,4 % | +2.28 % | 1.17 |
![]() | 37–31éco 35–32 | +6 | 7–3 | 82.7éco 77.5 | 72,3 %éco 66,8 % | -0.26 % | 1.08 |
![]() | 34–29éco 32–31 | +5 | 6–5 | 77.7éco 75.1 | 74,5 %éco 73,2 % | -1.06 % | 1.04 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






