Terminé · BO3 · Online2–1sam. 21 mars 2026 · 16:00
Veto
- 1. GUARA retire Overpass

- 2. UNO MILLE retire Ancient
- 3. GUARA prend Inferno

- 4. UNO MILLE prend Nuke
- 5. GUARA retire Anubis

- 6. UNO MILLE retire Mirage
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| UNO MILLE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–30éco 48–30 | +19 | 7–4 | 88.2éco 85.8 | 91,2 %éco 85,2 % | +6.39 % | 1.62 |
![]() | 51–25éco 46–26 | +26 | 9–1 | 87.4éco 83.9 | 80,7 %éco 76,5 % | +4.39 % | 1.45 |
![]() | 40–32éco 39–34 | +8 | 4–5 | 74.3éco 73.1 | 78,9 %éco 73,6 % | +0.46 % | 1.10 |
![]() | 37–32éco 38–33 | +5 | 10–4 | 67.6éco 66.9 | 77,2 %éco 71,3 % | -0.84 % | 1.04 |
![]() | 32–33éco 27–33 | -1 | 7–6 | 76.1éco 71.7 | 77,2 %éco 75,2 % | -0.62 % | 0.98 |
GUARA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–37éco 40–37 | +3 | 7–7 | 73.3éco 73.7 | 63,2 %éco 61,5 % | +0.34 % | 1.04 |
![]() | 33–40éco 34–39 | -7 | 6–12 | 63.6éco 63.6 | 59,6 %éco 54,2 % | -2.34 % | 0.85 |
![]() | 28–46éco 30–45 | -18 | 4–4 | 53.0éco 56.2 | 64,9 %éco 64,1 % | -1.49 % | 0.81 |
| 28–44éco 27–41 | -16 | 1–11 | 54.4éco 52.9 | 59,6 %éco 61,8 % | -3.88 % | 0.69 | |
| 22–42éco 21–41 | -20 | 2–3 | 49.8éco 48.3 | 59,6 %éco 61,1 % | -2.42 % | 0.63 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







