Terminé · BO3 · Online2–0ven. 20 mars 2026 · 19:00

Face-à-faceIsurus 3 – 3 MIBR Academy0–226 juin 2026 · Thunderpick World Championship 2026 South America Series 10–224 juin 2026 · Thunderpick World Championship 2026 South America Series 10–226 mars 2026 · PGL Astana 2026 South America Open Qualifier 22–123 sept. 2022 · 2–124 août 2022 · 2–13 déc. 2021 ·
Veto
- 1. MIBR Academy retire Inferno

- 2. Isurus retire Anubis

- 3. MIBR Academy prend Mirage

- 4. Isurus prend Dust2

- 5. MIBR Academy retire Overpass

- 6. Isurus retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Isurus | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–30éco 34–31 | +3 | 6–8 | 83.1éco 81.0 | 79,5 %éco 75,1 % | +4.94 % | 1.36 |
![]() | 31–32éco 33–31 | -1 | 6–6 | 89.1éco 91.5 | 79,5 %éco 82,2 % | +0.92 % | 1.29 |
![]() | 28–28éco 26–27 | 0 | 2–3 | 67.1éco 64.1 | 65,9 %éco 62,8 % | +1.31 % | 1.08 |
![]() | 26–26éco 28–26 | 0 | 2–4 | 61.5éco 62.9 | 75,0 %éco 67,2 % | +0.78 % | 1.08 |
![]() | 30–30éco 28–32 | 0 | 4–3 | 60.5éco 56.7 | 70,5 %éco 78,2 % | -0.70 % | 0.98 |
MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–30éco 40–30 | +8 | 4–3 | 86.5éco 90.2 | 77,3 %éco 74,3 % | -0.82 % | 1.18 |
![]() | 28–26éco 26–28 | +2 | 6–4 | 64.4éco 63.0 | 75,0 %éco 74,3 % | +1.27 % | 1.10 |
![]() | 29–33éco 29–34 | -4 | 7–7 | 80.5éco 80.5 | 72,7 %éco 66,1 % | -3.21 % | 0.90 |
![]() | 23–29éco 25–30 | -6 | 3–2 | 52.1éco 55.1 | 70,5 %éco 65,7 % | -1.47 % | 0.86 |
![]() | 25–31éco 23–32 | -6 | 4–4 | 74.8éco 72.1 | 72,7 %éco 72,5 % | -3.00 % | 0.84 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









