Terminé · BO3 · LAN0–2dim. 15 mars 2026 · 15:45
Veto
- 1. AaB retire Nuke

- 2. ECSTATIC retire Dust2

- 3. AaB prend Overpass

- 4. ECSTATIC prend Ancient

- 5. ECSTATIC retire Anubis

- 6. AaB retire Mirage

- 7. reste Inferno
Stats de la série
AaB | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26–31éco 28–31 | -5 | 6–4 | 79.7éco 82.6 | 71,1 %éco 69,7 % | -1.00 % | 1.00 |
![]() | 23–28éco 23–27 | -5 | 0–5 | 68.7éco 68.8 | 65,8 %éco 65,3 % | -3.02 % | 0.84 |
![]() | 18–26éco 19–25 | -8 | 2–1 | 44.4éco 46.7 | 71,1 %éco 69,8 % | -1.23 % | 0.80 |
![]() | 22–31éco 23–31 | -9 | 6–4 | 66.0éco 68.2 | 63,2 %éco 65,2 % | -3.62 % | 0.79 |
![]() | 15–31éco 14–29 | -16 | 1–9 | 53.9éco 52.8 | 47,4 %éco 46,5 % | -3.78 % | 0.65 |
ECSTATIC | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–20éco 31–21 | +12 | 6–0 | 83.2éco 79.3 | 78,9 %éco 72,4 % | +4.68 % | 1.48 |
![]() | 32–22éco 32–23 | +10 | 3–0 | 82.0éco 79.0 | 81,6 %éco 76,3 % | +4.58 % | 1.45 |
![]() | 36–18éco 34–20 | +18 | 3–2 | 90.8éco 85.7 | 81,6 %éco 75,4 % | +4.00 % | 1.44 |
![]() | 33–21éco 31–22 | +12 | 10–6 | 94.7éco 87.3 | 68,4 %éco 63,2 % | +2.33 % | 1.38 |
![]() | 14–25éco 13–26 | -11 | 1–7 | 45.8éco 43.9 | 65,8 %éco 56,8 % | -3.30 % | 0.64 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









