Aller au contenu
goumed
THUNDER dOWNUNDERAustralie Australie· n°167 mondialForme avant ce match :DVVVV
Terminé · BO3 · LAN2–0jeu. 12 mars 2026 · 02:40
Time WavesAustralie Australie· n°244 mondialForme avant ce match :DDVDD

Veto

  1. 1. Time Waves retire Dust2
  2. 2. THUNDER dOWNUNDER retire Mirage
  3. 3. Time Waves prend Inferno
  4. 4. THUNDER dOWNUNDER prend Nuke
  5. 5. Time Waves retire Overpass
  6. 6. THUNDER dOWNUNDER retire Ancient
  7. 7. reste Anubis

Stats de la série

Stats de THUNDER dOWNUNDER
THUNDER dOWNUNDERK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Australie TjPTynan Purtell32–20éco 32–21+125–485.6éco 82.482,9 %éco 80,3 %+6.40 %1.57
Australie aliStairAlistair Johnston35–19éco 32–22+165–192.3éco 87.980,0 %éco 80,4 %+5.11 %1.54
Australie asapTyson Paterson29–16éco 27–17+134–188.3éco 83.585,7 %éco 80,2 %+3.02 %1.43
Australie LiazzJay Tregillgas24–16éco 21–18+83–279.0éco 69.480,0 %éco 76,3 %+2.61 %1.19
Australie dexterChristopher Nong25–21éco 22–25+43–784.7éco 74.677,1 %éco 67,7 %+0.95 %1.09
Stats de Time Waves
Time WavesK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Australie lawlkayEthan Mistica23–26éco 26–25-34–258.0éco 63.857,1 %éco 63,5 %+0.68 %1.07
Australie camilleCamille Lando23–29éco 25–26-64–466.4éco 72.062,9 %éco 69,5 %-4.61 %0.86
Australie ShoeyMitchell Shoesmith17–31éco 18–28-142–367.9éco 71.451,4 %éco 56,7 %-4.35 %0.72
Australie KezzaKenan Alhadweh16–30éco 17–28-143–757.1éco 61.262,9 %éco 66,5 %-5.29 %0.68
Australie ElephanTMitchell Rahn13–31éco 13–29-182–446.9éco 49.754,3 %éco 55,5 %-4.91 %0.51

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires