
DONSTU
Russie· n°165 mondial
Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 5 mars 2026 · 16:00
Veto
- 1. QWENTRY retire Mirage
- 2. QWENTRY retire Inferno
- 3. QWENTRY prend Ancient
- 4. QWENTRY prend Nuke
- 5. QWENTRY retire Overpass
- 6. QWENTRY retire Anubis
- 7. reste Dust2
Stats de la série
DONSTU | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–23éco 33–26 | +10 | 4–5 | 91.5éco 89.7 | 91,4 %éco 78,2 % | +6.74 % | 1.61 |
![]() | 33–18éco 33–19 | +15 | 1–1 | 101.2éco 99.4 | 85,7 %éco 82,5 % | +4.45 % | 1.60 |
![]() | 35–19éco 36–21 | +16 | 1–2 | 87.4éco 85.5 | 82,9 %éco 78,8 % | +4.97 % | 1.58 |
![]() | 28–20éco 27–21 | +8 | 11–2 | 88.8éco 86.1 | 80,0 %éco 75,5 % | +1.08 % | 1.27 |
| 15–20éco 14–22 | -5 | 3–5 | 54.1éco 50.2 | 68,6 %éco 66,2 % | +1.12 % | 0.93 |
| QWENTRY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–31éco 22–32 | -10 | 4–3 | 84.2éco 85.2 | 71,4 %éco 76,4 % | -0.05 % | 1.00 |
![]() | 22–28éco 26–27 | -6 | 3–4 | 66.2éco 72.7 | 71,4 %éco 71,0 % | -1.62 % | 0.97 |
| 21–30éco 21–29 | -9 | 4–2 | 71.0éco 72.2 | 71,4 %éco 75,4 % | -7.09 % | 0.75 | |
| 20–28éco 21–28 | -8 | 3–8 | 59.8éco 61.4 | 51,4 %éco 41,2 % | -5.42 % | 0.73 | |
![]() | 16–27éco 15–29 | -11 | 1–3 | 49.9éco 51.9 | 62,9 %éco 58,8 % | -4.19 % | 0.61 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






