Terminé · BO3 · Online0–2ven. 6 mars 2026 · 01:15
Veto
- 1. DASH retire Anubis

- 2. ex-KRÜ retire Ancient
- 3. DASH prend Dust2

- 4. ex-KRÜ prend Nuke
- 5. ex-KRÜ retire Overpass
- 6. DASH retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
| ex-KRÜ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22–29éco 26–28 | -7 | 3–2 | 70.1éco 77.4 | 59,5 %éco 66,8 % | -2.71 % | 1.03 | |
![]() | 24–30éco 25–29 | -6 | 4–2 | 67.3éco 70.3 | 51,4 %éco 53,1 % | -0.23 % | 0.91 |
![]() | 17–27éco 18–27 | -10 | 6–5 | 47.6éco 48.7 | 62,2 %éco 59,7 % | -4.36 % | 0.72 |
![]() | 15–29éco 17–28 | -14 | 3–5 | 65.7éco 70.7 | 56,8 %éco 55,9 % | -2.55 % | 0.72 |
![]() | 12–28éco 13–26 | -16 | 1–6 | 42.4éco 46.0 | 51,4 %éco 50,3 % | -4.27 % | 0.55 |
DASH | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–19éco 32–21 | +13 | 5–5 | 93.7éco 90.4 | 86,5 %éco 82,6 % | +5.08 % | 1.52 |
![]() | 26–14éco 23–16 | +12 | 5–0 | 67.8éco 63.5 | 81,1 %éco 83,0 % | +5.89 % | 1.42 |
![]() | 29–20éco 28–23 | +9 | 3–6 | 85.8éco 80.1 | 73,0 %éco 67,9 % | +1.22 % | 1.22 |
![]() | 27–17éco 25–19 | +10 | 4–3 | 70.9éco 64.6 | 75,7 %éco 70,7 % | +2.50 % | 1.19 |
![]() | 28–20éco 27–22 | +8 | 3–3 | 82.1éco 81.1 | 73,0 %éco 70,5 % | -0.57 % | 1.12 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








