Terminé · BO3 · Online0–2sam. 14 mars 2026 · 16:10
Veto
- 1. Bebop retire Overpass
- 2. STATE retire Dust2

- 3. Bebop prend Mirage
- 4. STATE prend Inferno

- 5. Bebop retire Anubis
- 6. STATE retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
STATE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–28éco 31–28 | +1 | 1–2 | 82.9éco 86.0 | 65,9 %éco 67,0 % | +3.97 % | 1.33 |
![]() | 24–30éco 25–30 | -6 | 3–9 | 69.8éco 71.7 | 75,6 %éco 71,5 % | -2.61 % | 0.90 |
| 24–28éco 25–29 | -4 | 2–3 | 67.8éco 69.3 | 63,4 %éco 61,2 % | -4.16 % | 0.84 | |
![]() | 23–32éco 24–34 | -9 | 8–3 | 54.0éco 56.5 | 56,1 %éco 61,0 % | -2.93 % | 0.79 |
![]() | 19–34éco 21–35 | -15 | 5–5 | 58.6éco 60.9 | 68,3 %éco 75,9 % | -4.61 % | 0.71 |
| Bebop | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–26éco 41–27 | +14 | 4–3 | 97.9éco 96.4 | 82,9 %éco 83,8 % | +5.24 % | 1.64 |
![]() | 40–26éco 39–29 | +14 | 3–4 | 96.5éco 94.5 | 82,9 %éco 81,7 % | +3.38 % | 1.52 |
![]() | 30–21éco 28–23 | +9 | 3–1 | 70.2éco 66.3 | 82,9 %éco 86,1 % | -0.08 % | 1.17 |
![]() | 20–25éco 22–27 | -5 | 3–4 | 51.8éco 52.9 | 70,7 %éco 73,2 % | +1.11 % | 1.06 |
![]() | 21–24éco 20–26 | -3 | 9–7 | 64.9éco 63.4 | 68,3 %éco 68,5 % | -0.69 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








