Terminé · BO3 · Online2–1ven. 13 mars 2026 · 16:35

Veto
- 1. Eternal Fire retire Nuke

- 2. Acend retire Mirage

- 3. Eternal Fire prend Dust2

- 4. Acend prend Inferno

- 5. Eternal Fire retire Anubis

- 6. Acend retire Overpass

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Acend | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–38éco 49–38 | +7 | 11–6 | 83.3éco 87.1 | 75,8 %éco 77,2 % | +0.74 % | 1.29 |
![]() | 47–33éco 46–33 | +14 | 3–5 | 70.5éco 67.2 | 69,4 %éco 69,5 % | +2.56 % | 1.25 |
![]() | 45–41éco 46–41 | +4 | 7–6 | 76.9éco 77.4 | 71,0 %éco 68,8 % | +1.23 % | 1.16 |
![]() | 44–33éco 41–34 | +11 | 5–3 | 69.2éco 66.8 | 77,4 %éco 72,2 % | +1.36 % | 1.11 |
![]() | 36–43éco 37–45 | -7 | 8–8 | 69.5éco 68.2 | 69,4 %éco 70,1 % | +1.24 % | 1.03 |
Eternal Fire | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–41éco 48–43 | +8 | 7–7 | 86.1éco 84.0 | 71,0 %éco 63,2 % | +1.90 % | 1.21 |
![]() | 43–40éco 43–40 | +3 | 3–2 | 71.0éco 70.2 | 67,7 %éco 64,0 % | +0.94 % | 1.06 |
![]() | 33–46éco 34–48 | -13 | 5–12 | 66.1éco 65.2 | 62,9 %éco 58,4 % | -2.93 % | 0.84 |
![]() | 24–44éco 27–42 | -20 | 5–7 | 49.3éco 52.3 | 51,6 %éco 51,0 % | -2.86 % | 0.70 |
![]() | 35–46éco 33–51 | -11 | 8–6 | 59.5éco 56.7 | 58,1 %éco 56,7 % | -4.18 % | 0.69 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









