Terminé · BO3 · Online2–0lun. 9 mars 2026 · 13:20
Face-à-faceFAVBET 1 – 0 ex-Zero Tenacity2–04 mars 2026 · CCT Season 3 Europe Series 17
Veto
- 1. FAVBET retire Mirage

- 2. ex-Zero Tenacity retire Ancient
- 3. FAVBET prend Anubis

- 4. ex-Zero Tenacity prend Inferno
- 5. FAVBET retire Nuke

- 6. ex-Zero Tenacity retire Overpass
- 7. reste Dust2
Stats de la série
FAVBET | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–21éco 37–21 | +16 | 3–1 | 93.4éco 92.3 | 76,9 %éco 71,9 % | +4.56 % | 1.56 |
![]() | 36–20éco 33–23 | +16 | 8–1 | 92.1éco 89.0 | 82,1 %éco 79,8 % | +6.10 % | 1.55 |
![]() | 26–28éco 25–29 | -2 | 2–2 | 74.8éco 71.8 | 76,9 %éco 76,2 % | +1.64 % | 1.14 |
![]() | 23–25éco 23–26 | -2 | 7–4 | 70.7éco 70.4 | 79,5 %éco 77,0 % | +2.99 % | 1.14 |
![]() | 31–25éco 32–27 | +6 | 5–6 | 76.5éco 73.8 | 79,5 %éco 80,4 % | -0.05 % | 1.11 |
| ex-Zero Tenacity | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30–31éco 30–33 | -1 | 2–3 | 85.9éco 84.3 | 76,9 %éco 66,9 % | +1.73 % | 1.11 |
![]() | 27–33éco 30–33 | -6 | 4–6 | 71.3éco 73.4 | 56,4 %éco 62,0 % | -5.69 % | 0.86 |
![]() | 25–30éco 25–31 | -5 | 5–7 | 56.4éco 54.1 | 76,9 %éco 72,3 % | -3.82 % | 0.78 |
![]() | 22–31éco 22–30 | -9 | 3–2 | 65.9éco 68.3 | 69,2 %éco 62,1 % | -4.24 % | 0.75 |
![]() | 15–30éco 16–29 | -15 | 0–7 | 57.6éco 62.3 | 56,4 %éco 53,6 % | -3.22 % | 0.70 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









