Terminé · BO3 · Online1–2mar. 3 mars 2026 · 19:00
Veto
- 1. Bebop retire Dust2
- 2. zajezdzacze retire Inferno
- 3. Bebop prend Nuke
- 4. zajezdzacze prend Ancient
- 5. Bebop retire Anubis
- 6. zajezdzacze retire Overpass
- 7. reste Mirage
Stats de la série
| zajezdzacze | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59–49éco 59–51 | +10 | 9–5 | 89.3éco 89.7 | 72,0 %éco 65,5 % | +1.62 % | 1.23 |
![]() | 55–45éco 52–47 | +10 | 9–5 | 78.5éco 75.0 | 76,0 %éco 72,9 % | +1.79 % | 1.20 |
![]() | 61–52éco 60–55 | +9 | 10–7 | 82.8éco 79.7 | 70,7 %éco 68,5 % | +0.90 % | 1.15 |
![]() | 41–59éco 40–59 | -18 | 9–9 | 64.1éco 64.2 | 66,7 %éco 63,5 % | -3.75 % | 0.75 |
![]() | 37–54éco 35–53 | -17 | 2–10 | 51.9éco 48.9 | 74,7 %éco 67,4 % | -4.67 % | 0.69 |
| Bebop | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57–51éco 61–49 | +6 | 7–6 | 79.9éco 83.5 | 70,7 %éco 70,0 % | +2.33 % | 1.29 |
![]() | 59–45éco 53–46 | +14 | 8–6 | 73.7éco 70.9 | 73,3 %éco 69,2 % | +3.43 % | 1.24 |
![]() | 52–55éco 52–55 | -3 | 9–10 | 72.5éco 71.2 | 72,0 %éco 73,0 % | +0.24 % | 1.08 |
![]() | 45–50éco 45–48 | -5 | 8–9 | 69.9éco 69.9 | 65,3 %éco 67,3 % | -0.22 % | 1.01 |
![]() | 45–53éco 47–54 | -8 | 4–8 | 73.4éco 75.8 | 65,3 %éco 66,3 % | -1.66 % | 0.96 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









