Terminé · BO3 · LAN2–0dim. 1 mars 2026 · 17:30
Face-à-faceProcyon 3 – 3 Isurus2–09 oct. 2026 · ESL Challenger League Season 52 South America Cup 32–02 oct. 2026 · CCT 2026 South America Series 60–221 mai 2026 · CCT 2026 South America Series 20–24 avr. 2026 · FiRe CONTER Season 30–111 mars 2026 · Aorus League Latam 20262–028 févr. 2026 · FiRe CONTER Season 2
Veto
- 1. Isurus retire Anubis

- 2. Procyon retire Mirage

- 3. Isurus prend Inferno

- 4. Procyon prend Dust2

- 5. Isurus retire Overpass

- 6. Procyon retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Procyon | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–14éco 35–14 | +22 | 2–0 | 91.8éco 88.3 | 89,5 %éco 85,4 % | +5.42 % | 1.62 |
![]() | 35–17éco 34–20 | +18 | 7–1 | 92.4éco 88.3 | 81,6 %éco 81,4 % | +3.08 % | 1.48 |
![]() | 35–20éco 32–21 | +15 | 8–9 | 87.2éco 80.3 | 78,9 %éco 72,7 % | +4.06 % | 1.46 |
![]() | 21–19éco 21–23 | +2 | 2–4 | 66.0éco 63.6 | 76,3 %éco 81,1 % | +0.17 % | 1.04 |
![]() | 24–23éco 22–25 | +1 | 3–2 | 69.3éco 63.5 | 76,3 %éco 76,5 % | -0.36 % | 1.00 |
Isurus | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24–32éco 27–32 | -8 | 3–3 | 65.4éco 70.6 | 57,9 %éco 63,4 % | -2.75 % | 0.94 |
![]() | 18–31éco 20–29 | -13 | 4–4 | 56.4éco 59.9 | 52,6 %éco 59,5 % | -1.46 % | 0.78 |
![]() | 16–29éco 19–29 | -13 | 4–7 | 49.4éco 57.7 | 57,9 %éco 53,0 % | -2.06 % | 0.76 |
![]() | 20–31éco 19–31 | -11 | 3–5 | 66.4éco 65.8 | 52,6 %éco 48,2 % | -2.66 % | 0.68 |
![]() | 15–28éco 16–27 | -13 | 2–3 | 52.7éco 57.1 | 55,3 %éco 46,9 % | -3.44 % | 0.68 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









