
Terminé · BO3 · Online0–2dim. 1 mars 2026 · 13:00
Veto
- 1. BIG EQUIPA retire Nuke

- 2. QWENTRY retire Inferno
- 3. BIG EQUIPA prend Ancient

- 4. QWENTRY prend Dust2
- 5. BIG EQUIPA retire Overpass

- 6. QWENTRY retire Mirage
- 7. reste Anubis
Stats de la série
BIG EQUIPA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23–28éco 25–27 | -5 | 5–3 | 82.3éco 86.8 | 64,7 %éco 67,9 % | -3.25 % | 1.00 |
![]() | 20–25éco 20–24 | -5 | 4–0 | 63.6éco 67.1 | 52,9 %éco 65,2 % | -1.64 % | 0.92 |
![]() | 15–29éco 18–29 | -14 | 1–6 | 57.3éco 63.4 | 55,9 %éco 58,6 % | -3.47 % | 0.74 |
![]() | 18–32éco 19–31 | -14 | 2–4 | 62.0éco 65.7 | 55,9 %éco 58,2 % | -5.34 % | 0.65 |
![]() | 18–30éco 19–30 | -12 | 2–7 | 53.5éco 55.3 | 70,6 %éco 67,6 % | -8.20 % | 0.55 |
| QWENTRY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29–20éco 30–22 | +9 | 5–1 | 87.5éco 85.8 | 79,4 %éco 79,2 % | +6.79 % | 1.66 | |
![]() | 40–21éco 37–24 | +19 | 5–1 | 106.6éco 99.1 | 82,4 %éco 81,6 % | +4.81 % | 1.65 |
![]() | 28–16éco 27–19 | +12 | 3–2 | 76.4éco 71.4 | 88,2 %éco 84,0 % | +7.49 % | 1.56 |
![]() | 28–24éco 27–26 | +4 | 6–7 | 87.3éco 84.9 | 79,4 %éco 71,8 % | +2.33 % | 1.24 |
| 19–14éco 18–15 | +5 | 1–3 | 71.9éco 68.4 | 85,3 %éco 81,6 % | +0.47 % | 1.07 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







