
Terminé · BO3 · LAN0–2jeu. 5 mars 2026 · 16:50
Face-à-faceMIBR Academy 1 – 5 Yawara2–010 juil. 2026 · Thunderpick World Championship 2026 South America Series 20–27 nov. 2025 · Circuit X Retake São Paulo 20250–223 oct. 2025 · ESL Challenger League Season 50 South America Cup 40–29 oct. 2025 · CCT Season 3 South America Series 51–25 oct. 2025 · ESL Challenger League Season 50 South America Cup 30–227 févr. 2025 ·
Veto
- 1. MIBR Academy retire Dust2

- 2. Yawara retire Inferno

- 3. MIBR Academy prend Overpass

- 4. Yawara prend Mirage

- 5. MIBR Academy retire Anubis

- 6. Yawara retire Nuke

- 7. reste Ancient
Stats de la série
MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–29éco 33–30 | +6 | 2–1 | 93.2éco 94.5 | 67,5 %éco 68,3 % | -0.89 % | 1.20 |
![]() | 25–26éco 28–26 | -1 | 4–4 | 63.2éco 66.3 | 65,0 %éco 64,8 % | +0.19 % | 1.05 |
![]() | 26–28éco 28–28 | -2 | 4–6 | 73.6éco 76.6 | 67,5 %éco 63,6 % | -2.40 % | 0.97 |
![]() | 22–31éco 22–31 | -9 | 7–4 | 66.0éco 66.7 | 75,0 %éco 75,8 % | -0.81 % | 0.90 |
![]() | 16–30éco 17–30 | -14 | 3–4 | 54.0éco 58.4 | 70,0 %éco 66,4 % | -5.60 % | 0.67 |
Yawara | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–24éco 38–25 | +12 | 8–2 | 85.9éco 85.3 | 82,5 %éco 80,9 % | +4.59 % | 1.53 |
![]() | 32–25éco 32–27 | +7 | 7–7 | 92.1éco 91.5 | 80,0 %éco 75,9 % | +1.56 % | 1.29 |
![]() | 29–23éco 29–23 | +6 | 0–5 | 70.0éco 68.5 | 75,0 %éco 69,9 % | +3.46 % | 1.21 |
![]() | 24–22éco 22–25 | +2 | 2–1 | 59.1éco 54.9 | 72,5 %éco 71,1 % | +1.15 % | 1.01 |
![]() | 23–31éco 21–33 | -8 | 2–5 | 73.8éco 68.3 | 65,0 %éco 58,1 % | -1.24 % | 0.79 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









