Terminé · BO3 · Online1–2mar. 3 mars 2026 · 23:00
Veto
- 1. Fake do Biru retire Ancient
- 2. Isurus retire Anubis

- 3. Fake do Biru prend Dust2
- 4. Isurus prend Mirage

- 5. Fake do Biru retire Nuke
- 6. Isurus retire Overpass

- 7. reste Inferno
Stats de la série
| Fake do Biru | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–39éco 42–39 | +3 | 7–6 | 79.9éco 77.3 | 69,1 %éco 70,2 % | +3.18 % | 1.24 |
![]() | 46–35éco 47–34 | +11 | 5–2 | 70.1éco 69.0 | 72,7 %éco 68,4 % | +1.79 % | 1.20 |
![]() | 34–41éco 34–40 | -7 | 3–7 | 69.1éco 69.2 | 63,6 %éco 66,3 % | -0.34 % | 0.96 |
![]() | 31–41éco 30–45 | -10 | 5–5 | 73.7éco 71.9 | 72,7 %éco 71,1 % | -4.13 % | 0.81 |
![]() | 28–43éco 28–43 | -15 | 2–13 | 67.7éco 68.5 | 58,2 %éco 57,9 % | -2.91 % | 0.77 |
Isurus | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–32éco 52–34 | +22 | 6–3 | 99.6éco 95.7 | 78,2 %éco 73,9 % | +7.97 % | 1.69 |
![]() | 42–38éco 39–38 | +4 | 10–8 | 81.7éco 79.5 | 69,1 %éco 66,8 % | +0.55 % | 1.09 |
![]() | 41–40éco 39–40 | +1 | 6–4 | 78.0éco 75.4 | 70,9 %éco 68,1 % | -1.93 % | 1.00 |
![]() | 31–38éco 33–39 | -7 | 6–5 | 71.2éco 74.3 | 74,5 %éco 70,4 % | -1.48 % | 1.00 |
![]() | 29–35éco 30–35 | -6 | 5–2 | 60.5éco 61.9 | 69,1 %éco 68,7 % | -3.22 % | 0.86 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









