THE UNIT
Kirghizstan· n°238 mondial
Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 26 févr. 2026 · 11:45
Veto
- 1. THE UNIT retire Nuke
- 2. Biryani retire Overpass
- 3. THE UNIT prend Ancient
- 4. Biryani prend Mirage
- 5. Biryani retire Anubis
- 6. THE UNIT retire Inferno
- 7. reste Dust2
Stats de la série
| THE UNIT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26–28éco 26–27 | -2 | 4–2 | 79.8éco 81.1 | 56,8 %éco 59,4 % | +1.17 % | 1.18 | |
| 21–31éco 23–31 | -10 | 3–2 | 67.7éco 71.3 | 59,5 %éco 62,8 % | -2.18 % | 0.88 | |
| 25–30éco 26–30 | -5 | 1–2 | 73.6éco 74.3 | 54,1 %éco 59,3 % | -4.72 % | 0.84 | |
| 15–34éco 17–33 | -19 | 6–8 | 57.5éco 63.3 | 48,6 %éco 51,2 % | -6.51 % | 0.58 | |
| 13–29éco 14–30 | -16 | 1–8 | 42.8éco 45.7 | 51,4 %éco 47,4 % | -3.93 % | 0.55 |
| Biryani | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–21éco 38–23 | +15 | 4–2 | 111.5éco 115.1 | 83,8 %éco 83,8 % | +6.73 % | 1.81 |
![]() | 36–18éco 32–21 | +18 | 8–1 | 100.6éco 95.4 | 89,2 %éco 86,3 % | +7.75 % | 1.70 |
| 24–20éco 25–21 | +4 | 2–4 | 72.8éco 72.2 | 67,6 %éco 63,0 % | +0.22 % | 1.11 | |
![]() | 27–19éco 25–20 | +8 | 2–1 | 64.1éco 59.2 | 75,7 %éco 79,3 % | +0.75 % | 1.11 |
| 29–23éco 28–26 | +6 | 6–7 | 74.7éco 70.8 | 75,7 %éco 70,9 % | +0.57 % | 1.05 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.


