Terminé · BO3 · Online2–0ven. 27 févr. 2026 · 10:00
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Inferno

- 2. Tricked retire Dust2

- 3. MOUZ NXT prend Anubis

- 4. Tricked prend Overpass

- 5. Tricked retire Mirage

- 6. MOUZ NXT retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
Tricked | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–22éco 31–26 | +12 | 6–3 | 98.1éco 90.9 | 82,1 %éco 81,0 % | +8.81 % | 1.68 |
![]() | 37–25éco 36–28 | +12 | 2–2 | 97.6éco 95.8 | 76,9 %éco 72,7 % | -0.89 % | 1.36 |
![]() | 29–24éco 28–27 | +5 | 4–8 | 75.0éco 72.8 | 74,4 %éco 73,2 % | +4.06 % | 1.29 |
![]() | 31–22éco 31–24 | +9 | 3–2 | 73.1éco 70.1 | 87,2 %éco 85,1 % | +0.15 % | 1.16 |
![]() | 30–27éco 29–29 | +3 | 7–2 | 80.4éco 76.2 | 71,8 %éco 68,4 % | -0.18 % | 1.13 |
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–34éco 36–33 | -2 | 6–6 | 88.2éco 98.1 | 61,5 %éco 65,5 % | -2.27 % | 1.20 |
![]() | 29–31éco 29–31 | -2 | 2–4 | 75.3éco 72.6 | 66,7 %éco 65,7 % | -0.77 % | 0.97 |
![]() | 24–31éco 25–31 | -7 | 3–2 | 63.0éco 66.8 | 61,5 %éco 67,8 % | -1.77 % | 0.87 |
![]() | 17–35éco 19–33 | -18 | 2–6 | 66.5éco 73.6 | 56,4 %éco 62,6 % | -1.63 % | 0.82 |
![]() | 17–31éco 18–30 | -14 | 3–4 | 54.6éco 57.5 | 71,8 %éco 56,3 % | -6.15 % | 0.63 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









