
Terminé · BO3 · LAN2–1jeu. 19 mars 2026 · 11:00

Face-à-facePARIVISION 2 – 3 Ninjas in Pyjamas2–01 déc. 2025 · StarLadder Budapest Major 2025 Stage 20–219 sept. 2025 · StarLadder StarSeries Fall 20252–020 févr. 2025 · 12–1621 nov. 2024 · 8–1319 août 2024 ·
Veto
- 1. Ninjas in Pyjamas retire Inferno

- 2. PARIVISION retire Nuke

- 3. Ninjas in Pyjamas prend Ancient

- 4. PARIVISION prend Mirage

- 5. Ninjas in Pyjamas retire Overpass

- 6. PARIVISION retire Anubis

- 7. reste Dust2
Stats de la série
PARIVISION | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–45éco 48–44 | 0 | 5–4 | 84.3éco 87.6 | 76,6 %éco 80,4 % | +2.37 % | 1.30 |
![]() | 43–41éco 46–42 | +2 | 7–7 | 62.3éco 63.1 | 70,3 %éco 73,4 % | +1.47 % | 1.08 |
![]() | 38–43éco 38–43 | -5 | 6–3 | 66.3éco 66.1 | 70,3 %éco 77,2 % | +0.40 % | 1.03 |
![]() | 42–42éco 40–45 | 0 | 7–4 | 68.9éco 66.6 | 60,9 %éco 60,6 % | -0.31 % | 0.98 |
![]() | 40–47éco 38–47 | -7 | 8–13 | 71.1éco 70.8 | 68,8 %éco 70,1 % | -2.67 % | 0.96 |
Ninjas in Pyjamas | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53–46éco 53–50 | +7 | 12–9 | 95.7éco 94.3 | 75,0 %éco 71,8 % | +1.20 % | 1.30 |
![]() | 52–38éco 51–40 | +14 | 5–8 | 81.8éco 79.9 | 70,3 %éco 64,7 % | +1.15 % | 1.15 |
![]() | 45–41éco 44–41 | +4 | 4–4 | 81.7éco 80.8 | 67,2 %éco 62,3 % | +1.42 % | 1.11 |
![]() | 36–40éco 36–42 | -4 | 3–5 | 62.8éco 61.1 | 73,4 %éco 62,4 % | -2.00 % | 0.87 |
![]() | 28–43éco 29–44 | -15 | 7–7 | 49.6éco 50.0 | 64,1 %éco 58,6 % | -3.37 % | 0.70 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









