Terminé · BO1 · LAN1–0dim. 22 févr. 2026 · 19:00

Veto
- 1. Avanti retire Ancient

- 2. MINLATE retire Overpass
- 3. Avanti retire Mirage

- 4. MINLATE retire Inferno
- 5. Avanti retire Dust2

- 6. MINLATE retire Anubis
- 7. reste Nuke
Stats de la série
| MINLATE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14–6éco 14–6 | +8 | 4–1 | 92.5éco 92.8 | 94,1 %éco 88,6 % | +9.81 % | 1.90 |
![]() | 22–8éco 21–9 | +14 | 1–4 | 112.5éco 102.0 | 82,4 %éco 80,1 % | +5.38 % | 1.89 |
![]() | 15–7éco 13–8 | +8 | 3–1 | 91.4éco 82.5 | 82,4 %éco 80,9 % | +10.31 % | 1.68 |
![]() | 11–12éco 12–14 | -1 | 1–0 | 73.4éco 72.5 | 88,2 %éco 77,1 % | +0.39 % | 1.16 |
![]() | 8–13éco 8–14 | -5 | 1–1 | 46.2éco 45.1 | 64,7 %éco 59,6 % | -7.24 % | 0.63 |
Avanti | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15–14éco 17–13 | +1 | 1–3 | 70.9éco 77.6 | 70,6 %éco 64,5 % | -0.09 % | 1.15 |
![]() | 12–14éco 13–13 | -2 | 4–4 | 74.5éco 76.8 | 64,7 %éco 70,9 % | -3.46 % | 1.00 |
![]() | 8–15éco 9–14 | -7 | 0–0 | 52.1éco 57.6 | 70,6 %éco 70,9 % | -2.71 % | 0.80 |
![]() | 4–13éco 4–13 | -9 | 1–1 | 56.2éco 59.0 | 52,9 %éco 49,9 % | -4.60 % | 0.58 |
![]() | 7–15éco 7–15 | -8 | 1–2 | 43.1éco 43.3 | 47,1 %éco 49,6 % | -7.79 % | 0.47 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









