Terminé · BO3 · Online2–1sam. 28 févr. 2026 · 13:00
Veto
- 1. WW retire Ancient

- 2. KOLESIE retire Inferno

- 3. WW prend Dust2

- 4. KOLESIE prend Nuke

- 5. WW retire Anubis

- 6. KOLESIE retire Overpass

- 7. reste Mirage
Stats de la série
KOLESIE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64–49éco 64–54 | +15 | 5–6 | 82.9éco 82.4 | 78,7 %éco 80,0 % | +5.24 % | 1.48 |
![]() | 59–52éco 61–53 | +7 | 6–12 | 83.8éco 84.2 | 81,3 %éco 81,3 % | +4.46 % | 1.37 |
![]() | 45–51éco 47–51 | -6 | 7–13 | 69.2éco 69.9 | 73,3 %éco 67,2 % | -0.87 % | 0.97 |
![]() | 51–52éco 52–53 | -1 | 3–14 | 77.0éco 78.4 | 70,7 %éco 68,9 % | -2.54 % | 0.96 |
![]() | 47–53éco 45–55 | -6 | 6–3 | 70.3éco 68.5 | 72,0 %éco 73,6 % | -2.72 % | 0.92 |
WW | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–56éco 58–59 | +2 | 15–2 | 89.2éco 88.9 | 80,0 %éco 76,4 % | +0.81 % | 1.18 |
| 54–50éco 56–52 | +4 | 8–2 | 86.5éco 87.3 | 72,0 %éco 66,4 % | +0.97 % | 1.16 | |
| 60–52éco 61–54 | +8 | 7–6 | 77.6éco 76.2 | 73,3 %éco 70,4 % | +0.62 % | 1.16 | |
![]() | 51–57éco 52–57 | -6 | 11–9 | 67.4éco 67.7 | 65,3 %éco 63,5 % | -2.02 % | 0.95 |
![]() | 32–53éco 33–54 | -21 | 7–8 | 49.1éco 50.4 | 68,0 %éco 66,6 % | -4.14 % | 0.68 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







