
Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 19 févr. 2026 · 23:00
Veto
- 1. Four Magic retire Ancient

- 2. Imperial retire Overpass

- 3. Four Magic prend Anubis

- 4. Imperial prend Mirage

- 5. Four Magic retire Nuke

- 6. Imperial retire Inferno

- 7. reste Dust2
Stats de la série
Four Magic | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–29éco 36–28 | +4 | 6–2 | 73.1éco 76.4 | 81,0 %éco 76,7 % | +2.84 % | 1.26 |
![]() | 29–33éco 31–34 | -4 | 5–7 | 81.8éco 84.5 | 64,3 %éco 63,2 % | -1.15 % | 0.98 |
![]() | 21–32éco 23–32 | -11 | 7–3 | 58.0éco 60.7 | 73,8 %éco 70,0 % | -2.23 % | 0.79 |
![]() | 23–30éco 20–30 | -7 | 3–1 | 54.5éco 55.1 | 59,5 %éco 50,4 % | -4.71 % | 0.68 |
![]() | 17–35éco 18–34 | -18 | 4–4 | 59.0éco 61.0 | 50,0 %éco 51,9 % | -2.70 % | 0.65 |
Imperial | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–23éco 38–25 | +17 | 6–4 | 81.4éco 80.4 | 73,8 %éco 69,4 % | +5.04 % | 1.54 |
![]() | 35–24éco 34–26 | +11 | 3–4 | 82.6éco 80.6 | 78,6 %éco 70,3 % | +4.04 % | 1.37 |
![]() | 35–24éco 31–25 | +11 | 6–5 | 89.2éco 81.6 | 83,3 %éco 84,2 % | +2.24 % | 1.32 |
![]() | 25–27éco 25–28 | -2 | 1–8 | 70.1éco 67.6 | 78,6 %éco 73,4 % | -0.44 % | 0.99 |
![]() | 21–26éco 22–27 | -5 | 1–4 | 72.2éco 71.0 | 81,0 %éco 76,1 % | -2.93 % | 0.91 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









