
Terminé · BO3 · Online2–0dim. 22 févr. 2026 · 11:00

Face-à-faceTHUNDER dOWNUNDER 5 – 1 Ground Zero2–028 sept. 2026 · ESL Challenger League Season 52 Oceania Cup 22–025 sept. 2026 · ESL Challenger League Season 52 Oceania Cup 22–01 sept. 2026 · ESL Challenger League Season 52 Oceania Cup 12–130 août 2026 · ESL Challenger League Season 52 Oceania Cup 11–218 juil. 2026 · DFRAG HyperX Nationals 20262–018 juil. 2026 · DFRAG HyperX Nationals 2026
Veto
- 1. Ground Zero retire Ancient

- 2. THUNDER dOWNUNDER retire Mirage

- 3. Ground Zero prend Inferno

- 4. THUNDER dOWNUNDER prend Nuke

- 5. Ground Zero retire Overpass

- 6. THUNDER dOWNUNDER retire Dust2

- 7. reste Anubis
Stats de la série
THUNDER dOWNUNDER | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–14éco 26–15 | +13 | 4–0 | 74.5éco 71.7 | 85,7 %éco 83,9 % | +5.50 % | 1.53 |
![]() | 28–23éco 28–25 | +5 | 6–2 | 91.9éco 87.1 | 77,1 %éco 72,7 % | +5.64 % | 1.49 |
![]() | 30–13éco 27–14 | +17 | 5–3 | 81.3éco 76.1 | 74,3 %éco 75,3 % | +2.67 % | 1.35 |
![]() | 26–16éco 22–16 | +10 | 2–0 | 77.5éco 69.7 | 91,4 %éco 87,2 % | +2.26 % | 1.29 |
![]() | 29–25éco 26–28 | +4 | 8–5 | 86.4éco 79.4 | 80,0 %éco 81,3 % | +2.92 % | 1.27 |
Ground Zero | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–28éco 23–28 | -7 | 2–7 | 73.2éco 78.1 | 65,7 %éco 59,5 % | -3.71 % | 0.84 |
![]() | 21–26éco 22–24 | -5 | 3–5 | 60.1éco 61.5 | 54,3 %éco 50,0 % | -3.12 % | 0.82 |
![]() | 19–30éco 19–28 | -11 | 1–4 | 56.4éco 56.2 | 54,3 %éco 53,9 % | -3.54 % | 0.72 |
![]() | 16–30éco 18–28 | -14 | 0–4 | 57.1éco 60.9 | 54,3 %éco 52,7 % | -4.02 % | 0.67 |
![]() | 14–28éco 15–27 | -14 | 4–5 | 46.8éco 48.2 | 54,3 %éco 48,9 % | -4.60 % | 0.59 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









