Terminé · BO3 · Online2–0ven. 20 févr. 2026 · 19:00
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Inferno

- 2. Leo retire Mirage

- 3. MOUZ NXT prend Nuke

- 4. Leo prend Ancient

- 5. MOUZ NXT retire Anubis

- 6. Leo retire Overpass

- 7. reste Dust2
Stats de la série
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17–18éco 17–16 | -1 | 3–2 | 74.5éco 73.2 | 66,7 %éco 66,7 % | +3.85 % | 1.27 |
![]() | 18–15éco 19–15 | +3 | 2–5 | 79.7éco 82.7 | 75,0 %éco 72,5 % | +1.17 % | 1.24 |
![]() | 15–15éco 17–15 | 0 | 3–3 | 71.0éco 75.4 | 79,2 %éco 78,6 % | +1.52 % | 1.16 |
![]() | 16–15éco 15–15 | +1 | 2–2 | 69.6éco 65.6 | 62,5 %éco 57,5 % | +0.47 % | 1.06 |
![]() | 12–16éco 13–16 | -4 | 2–0 | 55.5éco 54.4 | 70,8 %éco 68,8 % | -1.70 % | 0.85 |
Leo | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19–17éco 19–18 | +2 | 6–3 | 95.7éco 94.1 | 79,2 %éco 75,0 % | -0.30 % | 1.20 |
![]() | 16–14éco 16–15 | +2 | 2–2 | 74.3éco 70.2 | 66,7 %éco 55,9 % | +1.65 % | 1.10 |
![]() | 17–17éco 17–18 | 0 | 3–2 | 73.6éco 71.4 | 75,0 %éco 74,2 % | -0.88 % | 1.01 |
![]() | 14–17éco 14–18 | -3 | 0–4 | 68.4éco 68.0 | 66,7 %éco 61,9 % | -1.77 % | 0.83 |
![]() | 12–13éco 10–13 | -1 | 1–1 | 46.5éco 41.9 | 79,2 %éco 74,8 % | -4.03 % | 0.72 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









