Terminé · BO3 · LAN2–1sam. 14 févr. 2026 · 14:10
Veto
- 1. Oxuji retire Overpass

- 2. WHITEBIRD retire Anubis

- 3. Oxuji prend Ancient

- 4. WHITEBIRD prend Dust2

- 5. Oxuji retire Inferno

- 6. WHITEBIRD retire Nuke

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Oxuji | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53–41éco 53–42 | +12 | 8–7 | 94.1éco 90.5 | 79,0 %éco 78,3 % | +3.37 % | 1.40 |
![]() | 49–32éco 47–32 | +17 | 5–4 | 82.0éco 78.2 | 82,3 %éco 81,7 % | +2.82 % | 1.36 |
![]() | 53–32éco 46–35 | +21 | 12–4 | 81.4éco 75.9 | 82,3 %éco 80,6 % | +2.56 % | 1.32 |
![]() | 43–35éco 44–36 | +8 | 9–3 | 72.8éco 73.1 | 75,8 %éco 73,0 % | +0.96 % | 1.15 |
![]() | 38–34éco 39–33 | +4 | 4–6 | 70.2éco 70.7 | 74,2 %éco 71,4 % | +0.89 % | 1.12 |
WHITEBIRD | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–47éco 45–45 | -3 | 1–8 | 75.3éco 77.2 | 67,7 %éco 64,7 % | +1.23 % | 1.09 |
![]() | 38–48éco 40–49 | -10 | 3–7 | 73.1éco 74.6 | 67,7 %éco 63,6 % | -3.50 % | 0.86 |
![]() | 36–44éco 32–44 | -8 | 4–7 | 59.0éco 57.6 | 66,1 %éco 63,4 % | -1.61 % | 0.77 |
![]() | 28–48éco 31–47 | -20 | 6–6 | 56.2éco 57.5 | 58,1 %éco 56,7 % | -2.57 % | 0.73 |
![]() | 27–49éco 26–48 | -22 | 10–10 | 55.9éco 56.1 | 51,6 %éco 53,7 % | -4.15 % | 0.66 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









