
Terminé · BO3 · Online2–0lun. 2 mars 2026 · 17:10
Veto
- 1. ex-RUBY retire Inferno
- 2. CYBERSHOKE retire Overpass

- 3. ex-RUBY prend Nuke
- 4. CYBERSHOKE prend Dust2

- 5. ex-RUBY retire Anubis
- 6. CYBERSHOKE retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
CYBERSHOKE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–24éco 35–24 | +10 | 4–3 | 95.5éco 98.5 | 71,4 %éco 65,2 % | +2.51 % | 1.45 |
![]() | 31–26éco 31–25 | +5 | 6–5 | 71.3éco 71.1 | 78,6 %éco 79,6 % | +2.25 % | 1.26 |
![]() | 33–27éco 33–28 | +6 | 7–2 | 80.5éco 78.8 | 59,5 %éco 60,7 % | +0.65 % | 1.19 |
![]() | 29–23éco 25–25 | +6 | 7–3 | 66.8éco 62.5 | 85,7 %éco 75,5 % | +4.04 % | 1.18 |
![]() | 24–28éco 25–28 | -4 | 2–2 | 69.6éco 71.7 | 73,8 %éco 73,5 % | +1.38 % | 1.08 |
| ex-RUBY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–25éco 27–25 | 0 | 3–3 | 57.2éco 60.6 | 71,4 %éco 62,9 % | -0.80 % | 0.96 |
![]() | 31–29éco 28–30 | +2 | 3–2 | 78.1éco 73.8 | 71,4 %éco 67,1 % | -2.16 % | 0.94 |
![]() | 26–36éco 25–37 | -10 | 5–12 | 77.6éco 76.8 | 66,7 %éco 63,4 % | -0.23 % | 0.89 |
![]() | 24–30éco 23–32 | -6 | 4–4 | 70.3éco 65.6 | 66,7 %éco 66,5 % | -3.65 % | 0.78 |
![]() | 22–32éco 23–31 | -10 | 0–6 | 60.4éco 63.5 | 61,9 %éco 63,7 % | -4.26 % | 0.77 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









