Terminé · BO3 · Online2–0ven. 6 mars 2026 · 10:00
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Inferno

- 2. UNiTY retire Nuke

- 3. MOUZ NXT prend Anubis

- 4. UNiTY prend Mirage

- 5. MOUZ NXT retire Ancient

- 6. UNiTY retire Dust2

- 7. reste Overpass
Stats de la série
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–20éco 32–22 | +13 | 6–2 | 92.7éco 88.0 | 82,1 %éco 80,1 % | +4.13 % | 1.45 |
![]() | 37–24éco 34–25 | +13 | 4–2 | 92.4éco 87.2 | 87,2 %éco 81,1 % | +3.43 % | 1.41 |
![]() | 26–18éco 25–20 | +8 | 4–3 | 66.5éco 63.8 | 79,5 %éco 76,7 % | +2.45 % | 1.18 |
![]() | 23–21éco 24–22 | +2 | 1–7 | 62.1éco 60.8 | 74,4 %éco 72,1 % | +1.41 % | 1.07 |
![]() | 28–24éco 26–27 | +4 | 6–4 | 77.6éco 72.2 | 76,9 %éco 74,8 % | +0.67 % | 1.06 |
UNiTY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23–28éco 24–27 | -5 | 7–7 | 66.1éco 67.5 | 51,3 %éco 48,2 % | +0.35 % | 0.95 |
![]() | 24–33éco 27–32 | -9 | 6–4 | 71.2éco 76.9 | 56,4 %éco 61,1 % | -2.45 % | 0.92 |
![]() | 25–27éco 27–26 | -2 | 0–1 | 74.3éco 77.5 | 64,1 %éco 62,2 % | -3.28 % | 0.88 |
![]() | 16–27éco 17–26 | -11 | 2–1 | 54.7éco 56.3 | 64,1 %éco 58,3 % | -1.68 % | 0.75 |
![]() | 18–34éco 19–34 | -16 | 3–8 | 55.4éco 55.1 | 59,0 %éco 59,4 % | -5.58 % | 0.58 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









