Terminé · BO3 · Online2–1mer. 4 mars 2026 · 12:30

Face-à-faceSashi 0 – 1 ENCE Academy1–212 oct. 2023 ·
Veto
- 1. Sashi retire Dust2

- 2. ENCE Academy retire Inferno

- 3. Sashi prend Nuke

- 4. ENCE Academy prend Mirage

- 5. Sashi retire Ancient

- 6. ENCE Academy retire Overpass

- 7. reste Anubis
Stats de la série
Sashi | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–38éco 46–37 | +4 | 3–8 | 69.6éco 76.3 | 69,0 %éco 73,6 % | +3.93 % | 1.32 |
![]() | 46–42éco 50–43 | +4 | 5–7 | 82.4éco 85.6 | 70,7 %éco 71,8 % | +0.20 % | 1.18 |
![]() | 33–45éco 33–47 | -12 | 3–9 | 66.5éco 67.7 | 72,4 %éco 68,5 % | -0.09 % | 0.93 |
![]() | 35–37éco 33–40 | -2 | 4–5 | 59.7éco 57.6 | 74,1 %éco 74,6 % | -0.90 % | 0.90 |
![]() | 31–46éco 33–46 | -15 | 10–4 | 70.0éco 72.3 | 55,2 %éco 58,2 % | -0.88 % | 0.87 |
ENCE Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–38éco 53–39 | +16 | 9–5 | 110.3éco 108.5 | 84,5 %éco 78,7 % | +1.29 % | 1.40 |
![]() | 50–34éco 46–37 | +16 | 7–4 | 79.5éco 74.7 | 72,4 %éco 68,5 % | +4.41 % | 1.35 |
![]() | 34–34éco 36–36 | 0 | 5–5 | 54.2éco 54.9 | 62,1 %éco 60,1 % | -1.77 % | 0.93 |
![]() | 37–40éco 38–44 | -3 | 9–8 | 71.4éco 71.9 | 74,1 %éco 67,1 % | -2.95 % | 0.91 |
![]() | 30–42éco 32–44 | -12 | 3–3 | 60.4éco 62.4 | 72,4 %éco 67,4 % | -3.63 % | 0.77 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









