Terminé · BO3 · Online0–2dim. 8 févr. 2026 · 19:00

Veto
- 1. MOUZ NXT retire Inferno

- 2. Nuclear TigeRES retire Overpass

- 3. MOUZ NXT prend Dust2

- 4. Nuclear TigeRES prend Ancient

- 5. MOUZ NXT retire Anubis

- 6. Nuclear TigeRES retire Mirage

- 7. reste Nuke
Stats de la série
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–38éco 41–40 | +2 | 9–5 | 78.2éco 79.9 | 72,0 %éco 74,6 % | +0.95 % | 1.16 |
![]() | 37–36éco 37–38 | +1 | 7–6 | 84.7éco 83.3 | 74,0 %éco 68,2 % | +0.60 % | 1.12 |
![]() | 29–40éco 29–43 | -11 | 3–4 | 64.0éco 65.3 | 74,0 %éco 74,7 % | -1.75 % | 0.90 |
![]() | 31–40éco 32–42 | -9 | 2–7 | 70.6éco 71.3 | 68,0 %éco 67,5 % | -1.33 % | 0.89 |
![]() | 23–39éco 26–38 | -16 | 3–4 | 53.6éco 57.2 | 74,0 %éco 80,6 % | -6.90 % | 0.72 |
Nuclear TigeRES | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–29éco 42–31 | +10 | 4–5 | 74.5éco 75.6 | 88,0 %éco 90,1 % | +2.42 % | 1.36 |
![]() | 42–31éco 41–32 | +11 | 4–4 | 81.8éco 79.2 | 82,0 %éco 81,3 % | +2.67 % | 1.35 |
![]() | 41–35éco 39–40 | +6 | 9–5 | 90.7éco 88.9 | 76,0 %éco 79,3 % | +3.54 % | 1.31 |
![]() | 34–30éco 36–30 | +4 | 4–4 | 75.6éco 79.5 | 80,0 %éco 82,9 % | +1.26 % | 1.22 |
![]() | 34–35éco 37–37 | -1 | 5–6 | 78.1éco 77.7 | 78,0 %éco 72,6 % | -1.45 % | 1.08 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









