Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 26 févr. 2026 · 16:00
Veto
- 1. MOUZ NXT retire Ancient

- 2. K27 retire Inferno

- 3. MOUZ NXT prend Anubis

- 4. K27 prend Dust2

- 5. MOUZ NXT retire Nuke

- 6. K27 retire Mirage

- 7. reste Overpass
Stats de la série
K27 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65–48éco 63–54 | +17 | 8–6 | 83.2éco 81.8 | 81,6 %éco 86,8 % | +5.57 % | 1.49 |
![]() | 54–55éco 58–57 | -1 | 4–7 | 83.2éco 85.9 | 75,0 %éco 73,9 % | +3.80 % | 1.29 |
![]() | 62–49éco 63–51 | +13 | 7–5 | 76.8éco 76.0 | 73,7 %éco 76,4 % | +0.65 % | 1.20 |
![]() | 48–48éco 51–50 | 0 | 2–10 | 73.2éco 73.5 | 80,3 %éco 77,6 % | -1.33 % | 1.02 |
![]() | 48–58éco 51–60 | -10 | 11–16 | 74.9éco 77.2 | 71,1 %éco 68,4 % | -1.89 % | 0.95 |
MOUZ NXT | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77–53éco 81–54 | +24 | 16–6 | 99.5éco 100.2 | 84,2 %éco 82,0 % | +2.93 % | 1.56 |
![]() | 56–54éco 57–56 | +2 | 8–4 | 77.4éco 76.6 | 67,1 %éco 67,1 % | +1.61 % | 1.15 |
![]() | 45–55éco 46–58 | -10 | 4–9 | 68.4éco 68.4 | 67,1 %éco 66,1 % | -3.18 % | 0.87 |
![]() | 45–55éco 44–62 | -10 | 8–5 | 57.1éco 56.8 | 63,2 %éco 66,6 % | -4.17 % | 0.75 |
![]() | 34–62éco 36–65 | -28 | 8–8 | 66.6éco 68.7 | 68,4 %éco 67,6 % | -4.18 % | 0.73 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









