Terminé · BO3 · Online1–2lun. 23 févr. 2026 · 16:00

Veto
- 1. los kogutos retire Dust2

- 2. ex-RUBY retire Inferno
- 3. los kogutos prend Mirage

- 4. ex-RUBY prend Ancient
- 5. los kogutos retire Overpass

- 6. ex-RUBY retire Anubis
- 7. reste Nuke
Stats de la série
| ex-RUBY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 58–48éco 56–50 | +10 | 8–12 | 86.8éco 82.3 | 70,0 %éco 64,4 % | +1.90 % | 1.21 |
![]() | 55–52éco 56–55 | +3 | 9–10 | 95.1éco 94.8 | 70,0 %éco 69,9 % | +1.56 % | 1.19 |
![]() | 52–42éco 48–44 | +10 | 6–3 | 84.8éco 80.4 | 77,1 %éco 71,8 % | +1.02 % | 1.16 |
![]() | 38–43éco 37–45 | -5 | 4–4 | 49.9éco 50.2 | 74,3 %éco 73,3 % | -1.74 % | 0.87 |
![]() | 34–51éco 35–54 | -17 | 4–10 | 56.8éco 57.3 | 58,6 %éco 59,1 % | -3.06 % | 0.73 |
los kogutos | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50–40éco 48–41 | +10 | 10–0 | 70.2éco 71.4 | 77,1 %éco 78,2 % | +2.93 % | 1.20 |
![]() | 55–50éco 57–50 | +5 | 10–11 | 86.8éco 87.4 | 68,6 %éco 67,1 % | +0.12 % | 1.17 |
![]() | 41–50éco 43–50 | -9 | 6–6 | 70.8éco 74.9 | 67,1 %éco 65,9 % | +0.38 % | 1.00 |
![]() | 49–51éco 50–50 | -2 | 9–8 | 70.9éco 71.0 | 62,9 %éco 63,2 % | -1.75 % | 0.98 |
![]() | 40–47éco 42–47 | -7 | 4–6 | 69.9éco 72.4 | 71,4 %éco 68,5 % | -1.38 % | 0.95 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









