Terminé · BO3 · Online2–1ven. 6 févr. 2026 · 11:25
Veto
- 1. Rare Atom retire Nuke

- 2. NomadS retire Mirage

- 3. Rare Atom prend Dust2

- 4. NomadS prend Ancient

- 5. Rare Atom retire Overpass

- 6. NomadS retire Anubis

- 7. reste Inferno
Stats de la série
Rare Atom | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57–38éco 58–41 | +19 | 7–4 | 101.0éco 99.6 | 84,5 %éco 80,7 % | +4.24 % | 1.63 |
![]() | 51–40éco 48–44 | +11 | 5–5 | 85.8éco 80.6 | 77,6 %éco 71,7 % | +3.67 % | 1.32 |
![]() | 43–38éco 39–42 | +5 | 8–7 | 82.5éco 79.3 | 82,8 %éco 82,5 % | -0.10 % | 1.15 |
![]() | 43–40éco 40–45 | +3 | 6–7 | 84.4éco 77.6 | 79,3 %éco 76,7 % | +1.50 % | 1.10 |
![]() | 36–35éco 40–37 | +1 | 5–4 | 63.3éco 67.2 | 69,0 %éco 69,0 % | +0.96 % | 1.09 |
NomadS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49–46éco 54–48 | +3 | 11–4 | 95.4éco 101.8 | 82,8 %éco 86,5 % | +1.02 % | 1.34 |
![]() | 42–44éco 43–44 | -2 | 3–6 | 73.2éco 73.2 | 69,0 %éco 75,3 % | +0.54 % | 1.08 |
![]() | 36–45éco 39–43 | -9 | 3–2 | 71.4éco 74.8 | 63,8 %éco 64,7 % | -3.21 % | 0.86 |
![]() | 38–49éco 41–51 | -11 | 8–12 | 67.8éco 72.0 | 67,2 %éco 67,7 % | -3.26 % | 0.84 |
| 26–47éco 27–46 | -21 | 2–7 | 52.2éco 52.7 | 55,2 %éco 53,8 % | -5.36 % | 0.62 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








