Terminé · BO3 · Online0–2mar. 3 févr. 2026 · 02:50
Veto
- 1. Aether retire Dust2

- 2. Outfit 49 retire Inferno

- 3. Aether prend Ancient

- 4. Outfit 49 prend Nuke

- 5. Aether retire Anubis

- 6. Outfit 49 retire Overpass

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Outfit 49 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–28éco 36–28 | +7 | 3–1 | 80.8éco 82.0 | 72,1 %éco 77,0 % | +1.45 % | 1.23 |
![]() | 37–39éco 37–41 | -2 | 4–4 | 103.0éco 101.5 | 81,4 %éco 81,0 % | -1.10 % | 1.14 |
| 33–33éco 34–34 | 0 | 4–4 | 70.1éco 70.2 | 74,4 %éco 73,3 % | -2.86 % | 0.92 | |
![]() | 22–35éco 23–36 | -13 | 4–7 | 66.0éco 66.9 | 55,8 %éco 56,9 % | -4.33 % | 0.70 |
![]() | 15–30éco 14–32 | -15 | 5–7 | 37.6éco 36.7 | 60,5 %éco 60,9 % | -3.10 % | 0.61 |
Aether | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43–24éco 39–26 | +19 | 9–2 | 93.1éco 86.7 | 90,7 %éco 84,8 % | +7.69 % | 1.72 |
![]() | 40–31éco 42–32 | +9 | 3–3 | 91.7éco 92.7 | 76,7 %éco 77,5 % | +2.64 % | 1.40 |
| 36–32éco 37–33 | +4 | 6–12 | 78.4éco 79.2 | 69,8 %éco 70,3 % | +0.67 % | 1.20 | |
![]() | 20–26éco 22–26 | -6 | 3–1 | 57.3éco 59.2 | 79,1 %éco 77,8 % | +1.33 % | 1.01 |
| 25–29éco 24–29 | -4 | 2–2 | 73.9éco 72.6 | 65,1 %éco 62,4 % | -2.40 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.






