
Terminé · BO3 · Online0–2lun. 9 févr. 2026 · 02:30

Veto
- 1. FlyQuest RED retire Nuke

- 2. SportsBetExpert retire Inferno

- 3. FlyQuest RED prend Dust2

- 4. SportsBetExpert prend Mirage

- 5. FlyQuest RED retire Anubis

- 6. SportsBetExpert retire Overpass

- 7. reste Ancient
Stats de la série
FlyQuest RED | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17–30éco 18–29 | -13 | 4–3 | 58.2éco 60.0 | 58,3 %éco 56,8 % | +0.60 % | 0.90 |
![]() | 21–30éco 22–29 | -9 | 2–5 | 62.2éco 64.6 | 50,0 %éco 55,5 % | -0.88 % | 0.85 |
![]() | 18–32éco 20–31 | -14 | 5–4 | 66.8éco 71.2 | 58,3 %éco 63,6 % | -2.61 % | 0.82 |
![]() | 18–29éco 19–27 | -11 | 3–2 | 42.4éco 44.2 | 58,3 %éco 66,9 % | -3.31 % | 0.70 |
![]() | 12–32éco 14–30 | -20 | 2–6 | 40.8éco 45.4 | 44,4 %éco 42,1 % | -7.69 % | 0.42 |
SportsBetExpert | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–19éco 40–21 | +25 | 4–4 | 116.6éco 108.9 | 83,3 %éco 78,9 % | +5.50 % | 1.80 |
| 31–18éco 28–19 | +13 | 5–4 | 95.9éco 88.6 | 83,3 %éco 76,0 % | +4.73 % | 1.48 | |
![]() | 31–14éco 29–17 | +17 | 5–1 | 80.7éco 75.7 | 88,9 %éco 80,8 % | +3.92 % | 1.41 |
![]() | 21–15éco 20–17 | +6 | 3–2 | 58.6éco 57.1 | 86,1 %éco 83,5 % | +1.79 % | 1.17 |
![]() | 26–22éco 25–22 | +4 | 3–5 | 84.1éco 77.6 | 72,2 %éco 65,6 % | -2.03 % | 1.02 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








