Terminé · BO3 · LAN2–0sam. 24 janv. 2026 · 16:15
Veto
- 1. MIBR retire Dust2

- 2. Yawara retire Inferno

- 3. MIBR prend Anubis

- 4. Yawara prend Mirage

- 5. MIBR retire Overpass

- 6. Yawara retire Nuke

- 7. reste Ancient
Stats de la série
MIBR | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–17éco 34–17 | +16 | 4–3 | 86.1éco 86.4 | 86,1 %éco 82,0 % | +6.62 % | 1.67 |
![]() | 35–20éco 31–21 | +15 | 5–2 | 92.5éco 85.7 | 86,1 %éco 81,9 % | +3.97 % | 1.47 |
![]() | 29–20éco 29–21 | +9 | 8–1 | 101.1éco 94.9 | 86,1 %éco 84,5 % | +1.96 % | 1.39 |
![]() | 31–20éco 28–22 | +11 | 6–2 | 76.1éco 71.8 | 80,6 %éco 75,5 % | +2.66 % | 1.24 |
![]() | 22–22éco 23–23 | 0 | 4–1 | 68.0éco 68.8 | 77,8 %éco 72,7 % | +2.45 % | 1.13 |
Yawara | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–28éco 29–28 | +1 | 2–6 | 71.2éco 70.0 | 66,7 %éco 69,2 % | -2.48 % | 0.98 |
![]() | 22–34éco 24–35 | -12 | 7–9 | 77.2éco 84.1 | 66,7 %éco 68,1 % | -2.85 % | 0.88 |
![]() | 23–28éco 22–28 | -5 | 0–4 | 59.5éco 59.8 | 55,6 %éco 60,6 % | -3.45 % | 0.76 |
![]() | 16–30éco 17–28 | -14 | 0–5 | 56.1éco 56.8 | 58,3 %éco 60,2 % | -2.13 % | 0.73 |
![]() | 8–30éco 7–29 | -22 | 0–3 | 40.6éco 39.4 | 52,8 %éco 50,7 % | -6.75 % | 0.44 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









