Terminé · BO3 · Online0–2sam. 17 janv. 2026 · 12:00
Veto
- 1. paiN retire Ancient

- 2. HEROIC retire Anubis

- 3. paiN prend Nuke

- 4. HEROIC prend Mirage

- 5. paiN retire Overpass

- 6. HEROIC retire Dust2

- 7. reste Inferno
Stats de la série
paiN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–39éco 38–40 | -2 | 5–4 | 89.2éco 90.4 | 63,3 %éco 66,7 % | -0.49 % | 1.13 |
![]() | 38–37éco 38–38 | +1 | 7–6 | 76.2éco 76.9 | 69,4 %éco 66,7 % | -0.89 % | 1.06 |
![]() | 31–30éco 31–29 | +1 | 5–6 | 70.6éco 70.6 | 71,4 %éco 68,3 % | -3.33 % | 0.91 |
![]() | 25–33éco 24–36 | -8 | 2–2 | 62.7éco 61.8 | 67,3 %éco 64,0 % | +0.03 % | 0.88 |
![]() | 23–35éco 23–35 | -12 | 10–2 | 55.6éco 53.6 | 53,1 %éco 50,3 % | -3.25 % | 0.76 |
HEROIC | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–28éco 45–30 | +16 | 6–4 | 90.4éco 89.0 | 77,6 %éco 76,8 % | +4.69 % | 1.50 |
![]() | 37–35éco 35–35 | +2 | 1–5 | 82.0éco 78.9 | 71,4 %éco 69,6 % | +2.38 % | 1.27 |
![]() | 33–32éco 32–33 | +1 | 8–9 | 72.0éco 70.8 | 69,4 %éco 69,9 % | -0.48 % | 1.01 |
![]() | 32–31éco 34–31 | +1 | 3–7 | 63.8éco 63.7 | 69,4 %éco 66,9 % | +0.20 % | 0.99 |
![]() | 28–28éco 28–31 | 0 | 2–4 | 55.4éco 55.8 | 73,5 %éco 62,7 % | +1.14 % | 0.95 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
paiN (seed 11) have selected HEROIC (seed 9).









