Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 22 janv. 2026 · 19:00
Veto
- 1. AM retire Inferno

- 2. 1win retire Nuke

- 3. AM prend Ancient

- 4. 1win prend Dust2

- 5. AM retire Anubis

- 6. 1win retire Mirage

- 7. reste Overpass
Stats de la série
AM | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–28éco 29–28 | -1 | 4–6 | 71.6éco 75.4 | 66,7 %éco 67,8 % | -0.25 % | 1.00 |
![]() | 23–33éco 25–33 | -10 | 3–3 | 83.4éco 88.8 | 66,7 %éco 68,1 % | -1.46 % | 1.00 |
![]() | 15–32éco 16–31 | -17 | 2–6 | 44.0éco 44.8 | 61,5 %éco 70,0 % | -3.26 % | 0.64 |
![]() | 15–28éco 16–28 | -13 | 2–3 | 50.3éco 49.0 | 64,1 %éco 59,3 % | -3.47 % | 0.61 |
![]() | 15–30éco 16–30 | -15 | 2–8 | 48.2éco 50.9 | 51,3 %éco 49,4 % | -4.51 % | 0.56 |
1win | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–11éco 29–12 | +20 | 7–2 | 79.5éco 75.8 | 92,3 %éco 87,6 % | +6.04 % | 1.56 |
![]() | 35–24éco 33–25 | +11 | 5–0 | 89.0éco 85.2 | 79,5 %éco 81,7 % | +4.11 % | 1.46 |
![]() | 30–22éco 30–25 | +8 | 4–5 | 88.3éco 86.5 | 79,5 %éco 78,8 % | +0.75 % | 1.28 |
![]() | 22–12éco 24–13 | +10 | 2–1 | 63.0éco 63.1 | 92,3 %éco 89,3 % | +0.70 % | 1.20 |
![]() | 30–27éco 29–30 | +3 | 8–5 | 88.2éco 82.9 | 79,5 %éco 80,7 % | +1.06 % | 1.17 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









